- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.CINETIOLEBRETAGNE113532 820 659.003 194 048.90
2.RSCLAASCHAMPAGNE-...109718 177 652.001 007 185.00
3.JD-FARMERCHAMPAGNE-...69417 208 298.00624 156.70
4.STADERENNAISHAUTE-NORM...62111 092 384.00390 580.50
5.EARLLESOLEILMIDI-PYRÉN...608106 469 873.009 970 362.50
6.ETA NICOLERHÔNE-ALPES42615 720 337.00721 850.50
7.JOSÉBOVIDÉSRHÔNE-ALPES40212 389 723.00446 616.10
8.PIT67ALSACE38817 461 000.001 193 510.00
9.JBTRACTOR68ALSACE36941 593 891.001 672 885.00
10.AJA54LORRAINE30613 883 530.00971 847.10
11.DOUBLECHEESEMIDI-PYRÉN...27317 342 595.001 150 737.00
12.DALIANRHÔNE-ALPES26527 344 970.002 584 417.50
13.MASEDOLERALSACE2637 406 000.00518 420.00
14.SABAUBASSE-NORM...2549 912 554.00495 081.75
15.GUIMCCORMICKBASSE-NORM...2388 860 105.00925 172.25
16.KEV29BRETAGNE2335 748 612.00867 693.75
17.JEAN-BEUNORD22120 200 555.001 017 908.75
18.LABOUREURCHAMPAGNE-...1869 309 254.00310 647.00
19.**JULIEN**RHÔNE-ALPES1777 355 761.00275 198.75
20.TINODU21BOURGOGNE17013 390 000.00920 925.00
21.ELV08CHAMPAGNE-...15723 022 458.001 306 841.00
22.MYMY52CHAMPAGNE-...15210 672 917.00382 539.00
23.TIGROUNORD1514 933 753.00178 951.30
24.TRACORBOURGOGNE1475 841 552.00208 117.20
25.VALLEMAL1CHAMPAGNE-...14311 019 790.00750 962.50

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.