| Bovin | ||||
| 1. | EVOUN DE ... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 397.43 |
| 2. | UBER DE L... (Vache) | Aubrac | CHARLES08 | 396.13 |
| 3. | RENODU DE... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 395.21 |
| 4. | HOILU DE ... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 395.03 |
| 5. | SOUJI DE ... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 394.92 |
| Plus de classements... | ||||
| Porcin | ||||
| 1. | Truie N°264799021 | Large White | AJA54 | 607.99 |
| 2. | NIRROMU D... (Verrat) | Large White | AJA54 | 607.76 |
| 3. | Jeune verrat N°264835702 | Large White | AJA54 | 606.56 |
| 4. | NAIHOMERU... (Verrat) | Large White | AJA54 | 605.46 |
| 5. | Truie N°264694535 | Large White | AJA54 | 604.97 |
| Plus de classements... | ||||
| Ovin | ||||
| 1. | Brebis N°60861327 | Mouton Charollais | MORTI | 459.84 |
| 2. | Brebis N°60861328 | Mouton Charollais | MORTI | 459.84 |
| 3. | NAFIE DE ... (Brebis) | Ile de France | AJA54 | 453.04 |
| 4. | AGUTEDIN ... (Bélier) | Mouton Charollais | MORTI | 452.46 |
| 5. | ASON DE M... (Brebis) | Mouton Charollais | MORTI | 452.41 |
| Plus de classements... | ||||
| Lapin | ||||
| 1. | HUNIMEIS ... (Lapin) | Bleu de Vienne | RASTOU | 1812.93 |
| 2. | HEDIMON L... (Lapin) | Bleu de Vienne | RASTOU | 1812.89 |
| 3. | Lapine N°330115585 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1812.67 |
| 4. | HOCHUGNID... (Lapin) | Bleu de Vienne | RASTOU | 1812.64 |
| 5. | HAUSELOT ... (Lapin) | Bleu de Vienne | RASTOU | 1811.28 |
| Plus de classements... | ||||
| Caprin | ||||
| 1. | HAISELEIC... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 548.11 |
| 2. | HIPET LA ... (Bouc) | Corse | RASTOU | 547.49 |
| 3. | HUTTO LA ... (Bouc) | Corse | RASTOU | 543.87 |
| 4. | HOIFUE LA... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 543.62 |
| 5. | HUGOVAT L... (Bouc) | Corse | RASTOU | 542.98 |
| Plus de classements... | ||||
| Volaille | ||||
| 1. | LOUFAIN R... (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 904.54 |
| 2. | MAIVOI RUBIS (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 904.54 |
| 3. | SLAUTTON ... (Poule) | Meusienne | JD-FARMER | 904.33 |
| 4. | ETOIN RUBIS (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 904.04 |
| 5. | VRITTELAP... (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 903.92 |
| Plus de classements... | ||||
| Pintade | ||||
| 1. | Pintade femelle N°28279263 | Grise | AJA54 | 735.96 |
| 2. | NIRRIUS D... (Pintade male) | Grise | AJA54 | 735.24 |
| 3. | NERRAISOC... (Pintade male) | Grise | AJA54 | 733.86 |
| 4. | Pintade femelle N°28273418 | Grise | AJA54 | 733.82 |
| 5. | Pintade femelle N°28284769 | Grise | AJA54 | 733.5 |
| Plus de classements... | ||||
| Oie | ||||
| 1. | NOFARRUMO... (Jars) | Grise des landes | AJA54 | 690.56 |
| 2. | NAPRUTTOI... (Jars) | Grise des landes | AJA54 | 689 |
| 3. | Oie N°45440146 | Grise des landes | AJA54 | 683.86 |
| 4. | NURES DE ... (Jars) | Grise des landes | AJA54 | 683.27 |
| 5. | NAMOUSSAU... (Jars) | Grise des landes | AJA54 | 683.27 |
| Plus de classements... | ||||
| Canard | ||||
| 1. | Cane N°10411171 | Bourbourg | AJA54 | 534.78 |
| 2. | NAMI DE A... (Canard) | Bourbourg | AJA54 | 534.44 |
| 3. | NOIVANFU ... (Canard) | Bourbourg | AJA54 | 534.39 |
| 4. | Cane N°10440619 | Bourbourg | AJA54 | 533.45 |
| 5. | NAIREIMOT... (Canard) | Bourbourg | AJA54 | 533.42 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de selle | ||||
| 1. | Jument N°1420032 | Pur-Sang Arabe | MORTI | 359.75 |
| 2. | Jument N°1418259 | Barbe | AJA54 | 358.55 |
| 3. | NEBRI DE ... (Etalon) | Barbe | AJA54 | 357.72 |
| 4. | NELUR DE ... (Etalon) | Barbe | AJA54 | 357.65 |
| 5. | Jument N°1401037 | Barbe | AJA54 | 357.53 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de trait | ||||
| 1. | OULANI DE... (Etalon) | Breton | CHARLES08 | 369.89 |
| 2. | ENVORU DE... (Etalon) | Breton | CHARLES08 | 368.79 |
| 3. | DALLE DE ... (Jument) | Breton | CHARLES08 | 367.71 |
| 4. | SAIGOIR D... (Etalon) | Breton | CHARLES08 | 367.58 |
| 5. | Jument N°1553349 | Breton | CHARLES08 | 367.25 |
| Plus de classements... | ||||
| Poney | ||||
| 1. | Jument N°766989 | Camargue | LULU40300 | 352.24 |
| 2. | Jument N°768268 | Shetland | LULU40300 | 350.13 |
| 3. | ROIDAU DE... (Etalon) | Shetland | LULU40300 | 350.13 |
| 4. | ILAN DE M... (Etalon) | Shetland | LULU40300 | 349.89 |
| 5. | Jument N°766977 | Fjord | LULU40300 | 349.86 |
| Plus de classements... | ||||
| Bison | ||||
| 1. | Bison N°1524485 | d'Amérique | MORTI | 259.78 |
| 2. | Bison N°1524899 | d'Amérique | MORTI | 259.64 |
| 3. | Bison N°1524663 | d'Amérique | MORTI | 259.14 |
| 4. | Bisonne N°1519663 | d'Amérique | MORTI | 258.92 |
| 5. | ATAIMO DE... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 258.62 |
| Plus de classements... | ||||
| Oie foie gras | ||||
| 1. | Gavage N°45576995 | Grise des landes | LANDESAGRI | 607.84 |
| 2. | Abattage N°45572889 | Grise des landes | MARIEN05 | 605.19 |
| 3. | Gavage N°45576996 | Grise des landes | LANDESAGRI | 603.93 |
| 4. | Abattage N°45573120 | Grise des landes | MARIEN05 | 597.65 |
| 5. | Abattage N°45572093 | Grise des landes | MARIEN05 | 595.89 |
| Plus de classements... | ||||
| Canard foie gras | ||||
| 1. | Prépararation au gavage N°10447433 | Barbarie | VERO04 | 310.93 |
| 2. | Prépararation au gavage N°10447551 | Barbarie | VERO04 | 309.6 |
| 3. | Prépararation au gavage N°10447668 | Barbarie | VERO04 | 304.34 |
| 4. | Prépararation au gavage N°10447501 | Barbarie | VERO04 | 303.65 |
| 5. | Prépararation au gavage N°10449343 | Barbarie | LABARAMINE | 301.37 |
| Plus de classements... | ||||
| Daim | ||||
| 1. | Daine N°759139 | Européen | MORTI | 207.44 |
| 2. | Daine N°757094 | Européen | MORTI | 206.18 |
| 3. | ALET DE M... (Daim) | Européen | MORTI | 205.72 |
| 4. | Daine N°757258 | Européen | MORTI | 205.7 |
| 5. | Daine N°757977 | Européen | MORTI | 205.65 |
| Plus de classements... | ||||
Heure serveur : 18:38:41 / 16 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



