Bovin | ||||
1. | TESAR DE ... (Vache) | Aubrac | CHARLES08 | 393.48 |
2. | MOSENA DE... (Vache) | Aubrac | CHARLES08 | 392.15 |
3. | LOTOU DE ... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 391.89 |
4. | GESUT DE ... (Vache) | Aubrac | CHARLES08 | 391.55 |
5. | OREN DE L... (Vache) | Aubrac | CHARLES08 | 391.24 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | NITER DE ... (Verrat) | Large White | AJA54 | 598.81 |
2. | SULERRI D... (Verrat) | Large White | THE55 | 597.78 |
3. | Truie N°264150580 | Large White | THE55 | 597.66 |
4. | Truie N°263611330 | Large White | AJA54 | 597.08 |
5. | Truie N°264178281 | Penshire | AJA54 | 596.06 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | AGUTEDIN ... (Bélier) | Mouton Charollais | MORTI | 452.46 |
2. | ASON DE M... (Brebis) | Mouton Charollais | MORTI | 452.41 |
3. | NUBILUE D... (Brebis) | Ile de France | AJA54 | 451.34 |
4. | ANOLIRE D... (Brebis) | Mouton Charollais | MORTI | 449.56 |
5. | ARREIS DE... (Bélier) | Mouton Charollais | MORTI | 449.11 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | Lapine N°329265801 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1776.07 |
2. | Jeune lapin N°329274464 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1774.97 |
3. | Jeune lapin N°329275202 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1774.55 |
4. | Jeune lapin N°329275896 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1774.39 |
5. | Jeune lapine N°329275892 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1774 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | FOMAVENU ... (Bouc) | Corse | RASTOU | 539.68 |
2. | ETRIPOUS ... (Bouc) | Corse | RASTOU | 539.43 |
3. | FADOCUN L... (Bouc) | Corse | RASTOU | 538.08 |
4. | GURROUSSE... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 537.85 |
5. | FIOTEVA L... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 537.14 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | ADAITU RUBIS (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 894.46 |
2. | MEFROBLAK... (Poule) | Meusienne | JD-FARMER | 890.44 |
3. | UMISO RUBIS (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 889.87 |
4. | SUTEN RUBIS (Poule) | Meusienne | JD-FARMER | 889.73 |
5. | TERUS RUBIS (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 889.47 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | Pintade femelle N°28185083 | Grise | AJA54 | 729.49 |
2. | Pintade femelle N°28185084 | Grise | AJA54 | 729.49 |
3. | Jeune pintade male N°28199237 | Grise | AJA54 | 727.97 |
4. | Pintade femelle N°28164646 | Grise | AJA54 | 727.9 |
5. | Pintade femelle N°28184847 | Grise | AJA54 | 727.89 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | Oie N°45440146 | Grise des landes | AJA54 | 683.86 |
2. | Oie N°45415786 | Grise des landes | AJA54 | 681.99 |
3. | NIGES DE ... (Jars) | Grise des landes | AJA54 | 680.63 |
4. | Oie N°45394769 | Grise des landes | AJA54 | 680.05 |
5. | Oie N°45402823 | Grise des landes | AJA54 | 679.79 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | Cane N°10411171 | Bourbourg | AJA54 | 534.78 |
2. | Cane N°10411624 | Bourbourg | AJA54 | 532.06 |
3. | Cane N°10410381 | Bourbourg | AJA54 | 531.3 |
4. | NOUGAR DE... (Canard) | Bourbourg | AJA54 | 530.86 |
5. | NUCI DE A... (Canard) | Bourbourg | AJA54 | 530.74 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | NEBRI DE ... (Etalon) | Barbe | AJA54 | 357.72 |
2. | Etalon N°1414546 | Barbe | AJA54 | 357.65 |
3. | Jument N°1401037 | Barbe | AJA54 | 357.53 |
4. | ACOMI DE ... (Etalon) | Pur-Sang Arabe | MORTI | 357.36 |
5. | Jument N°1414586 | Barbe | AJA54 | 357.32 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | Jeune étalon N°1544369 | Breton | CHARLES08 | 369.89 |
2. | ENVORU DE... (Etalon) | Breton | CHARLES08 | 368.79 |
3. | DALLE DE ... (Jument) | Breton | CHARLES08 | 367.71 |
4. | DRATON DE... (Jument) | Breton | CHARLES08 | 367.07 |
5. | Jeune jument N°1544628 | Breton | CHARLES08 | 366.43 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | ROIDAU DE... (Etalon) | Shetland | LULU40300 | 350.13 |
2. | ILAN DE M... (Etalon) | Shetland | LULU40300 | 349.89 |
3. | FOULIT DE... (Etalon) | Camargue | LULU40300 | 349.29 |
4. | Jument N°755132 | Fjord | LULU40300 | 349.19 |
5. | Jument N°758533 | Camargue | LULU40300 | 348.63 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | ATAIMO DE... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 258.62 |
2. | ALIR DE M... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 258.49 |
3. | Bison N°1517825 | d'Amérique | MORTI | 257.81 |
4. | ATTUZEN D... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 257.44 |
5. | ANELUTIR ... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 257.17 |
Plus de classements... |
Oie foie gras | ||||
1. | Démarrage N°45454692 | Grise des landes | LESCARGOT | 171.01 |
2. | Démarrage N°45454732 | Grise des landes | CPTV79 | 168.3 |
3. | Démarrage N°45454858 | Grise des landes | LESCARGOT | 165.68 |
4. | Démarrage N°45454771 | Grise des landes | LESCARGOT | 160.84 |
5. | Démarrage N°45454896 | Grise des landes | CPTV79 | 160.44 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | AMEVORA D... (Daine) | Européen | MORTI | 205.02 |
2. | Daine N°753821 | Européen | MORTI | 204.89 |
3. | AFRAIS DE... (Daim) | Européen | MORTI | 204.76 |
4. | ANEIRRAOS... (Daine) | Européen | MORTI | 204.48 |
5. | ARUS DE M... (Daine) | Européen | MORTI | 204.46 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 00:05:32 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri