Bovin | ||||
1. | LOTOU DE ... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 391.89 |
2. | ATTUSSEIL... (Vache) | Prim'Holstein | MORTI | 387.76 |
3. | AUMON DE ... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 385.8 |
4. | SOGINUT D... (Vache) | Aubrac | CHARLES08 | 385.75 |
5. | RAMUE DE ... (Vache) | Aubrac | CHARLES08 | 385.51 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | Jeune truie N°262760156 | Penshire | AJA54 | 584.87 |
2. | Jeune verrat N°262760584 | Large White | AJA54 | 582.66 |
3. | NARRAIS D... (Verrat) | Large White | AJA54 | 582.62 |
4. | Jeune truie N°262760581 | Large White | AJA54 | 581.45 |
5. | Truie N°262624433 | Large White | AJA54 | 580.51 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | AGOTUSOIR... (Bélier) | Lacaune lait | MORTI | 447.71 |
2. | ACOUDIS D... (Brebis) | Mouton Charollais | MORTI | 446.88 |
3. | ABULOUTI ... (Bélier) | Mouton Charollais | MORTI | 446.32 |
4. | Brebis N°59897427 | Manech Noire | AJA54 | 445.68 |
5. | Brebis N°59746314 | Ile de France | AJA54 | 444.79 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | Lapine N°327797860 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1707.51 |
2. | ERRIMU LA... (Lapin) | Bleu de Vienne | RASTOU | 1706.61 |
3. | Lapine N°327807137 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1706.5 |
4. | ERROIFU L... (Lapin) | Bleu de Vienne | RASTOU | 1705.85 |
5. | ERIBANUT ... (Lapin) | Bleu de Vienne | RASTOU | 1705.54 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | ETTUTHA L... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 536.71 |
2. | DIUME LA ... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 531.31 |
3. | ENAUSE LA... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 531.25 |
4. | DOCEGRIS ... (Bouc) | Corse | RASTOU | 528.6 |
5. | ADRONDE D... (Chèvre) | Corse | MORTI | 528.37 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | URRONOUS ... (Poule) | Meusienne | JD-FARMER | 865.43 |
2. | NOSSIFAT ... (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 862.35 |
3. | OISCAFAUN... (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 861.39 |
4. | MORRI RUBIS (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 860.76 |
5. | OCRIFRAUS... (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 859.99 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | NUSERO DE... (Pintade male) | Grise | AJA54 | 713.88 |
2. | Pintade femelle N°28026615 | Grise | AJA54 | 713.3 |
3. | NAISSUTOR... (Pintade male) | Grise | AJA54 | 711.85 |
4. | Pintade male N°28007505 | Grise | AJA54 | 711.85 |
5. | NAPOT DE ... (Pintade male) | Grise | AJA54 | 711.22 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | NOUGRESOI... (Jars) | Grise des landes | AJA54 | 667.55 |
2. | Oie N°45146924 | Grise des landes | AJA54 | 666.27 |
3. | NIELOUR D... (Jars) | Grise des landes | AJA54 | 665.9 |
4. | Oie N°45199468 | Grise des landes | AJA54 | 665.57 |
5. | Oie N°45186828 | Grise des landes | AJA54 | 665.13 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | NUSICETTA... (Canard) | Bourbourg | AJA54 | 520.71 |
2. | Cane N°10318564 | Bourbourg | AJA54 | 518.73 |
3. | NENSEIRUT... (Canard) | Bourbourg | AJA54 | 518.35 |
4. | Cane N°10317172 | Bourbourg | AJA54 | 518.32 |
5. | NILUR DE ... (Canard) | Bourbourg | AJA54 | 518.09 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | Jument N°1369051 | Barbe | AJA54 | 354.18 |
2. | NAULOIFES... (Etalon) | Barbe | AJA54 | 354.14 |
3. | ARRAILO D... (Etalon) | Pur-Sang Arabe | MORTI | 353.75 |
4. | Etalon N°1395775 | Barbe | AJA54 | 353.15 |
5. | Jument N°1394138 | Pur-Sang Arabe | MORTI | 352.89 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | Jument N°1518546 | Breton | CHARLES08 | 367.71 |
2. | DRATON DE... (Jument) | Breton | CHARLES08 | 367.07 |
3. | LIBAR DE ... (Jument) | Breton | CHARLES08 | 363.58 |
4. | ECOUNI DE... (Etalon) | Breton | CHARLES08 | 363.55 |
5. | Jument N°1520196 | Breton | CHARLES08 | 363.21 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | Etalon N°756024 | Shetland | LULU40300 | 349.89 |
2. | Jument N°755132 | Fjord | LULU40300 | 349.19 |
3. | Jument N°753207 | Camargue | LULU40300 | 347.64 |
4. | OICAN DE ... (Etalon) | Camargue | LULU40300 | 347.53 |
5. | Jument N°756154 | Camargue | LULU40300 | 347.1 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bison N°1506456 | d'Amérique | MORTI | 258.62 |
2. | ATTUZEN D... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 257.44 |
3. | Bison N°1499049 | d'Amérique | MORTI | 257.17 |
4. | ALEIR DE ... (Bisonne) | d'Amérique | MORTI | 257.15 |
5. | ARUCOMIT ... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 256.96 |
Plus de classements... |
Oie foie gras | ||||
1. | Gavage N°45207727 | Alsace | CPTV79 | 512.27 |
2. | Gavage N°45224872 | Alsace | THE55 | 511.42 |
3. | Gavage N°45224873 | Alsace | THE55 | 509.26 |
4. | Gavage N°45207728 | Alsace | CPTV79 | 508.37 |
5. | Gavage N°45207557 | Grise des landes | CPTV79 | 507.75 |
Plus de classements... |
Canard foie gras | ||||
1. | Démarrage N°10331556 | Barbarie | PASTISBOY | 51.29 |
2. | Démarrage N°10331555 | Barbarie | PASTISBOY | 50.08 |
3. | Démarrage N°10331553 | Barbarie | PASTISBOY | 49.14 |
4. | Démarrage N°10337191 | Barbarie | JULIEN64 | 48.68 |
5. | Démarrage N°10333580 | Barbarie | POLO5121 | 48.43 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | Daine N°738905 | Européen | MORTI | 205.02 |
2. | AFRAIS DE... (Daim) | Européen | MORTI | 204.76 |
3. | ANEIRRAOS... (Daine) | Européen | MORTI | 204.48 |
4. | Daine N°740268 | Européen | MORTI | 204.46 |
5. | Daine N°734649 | Européen | MORTI | 204.22 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 17:20:37 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri