| Bovin | ||||
| 1. | LECAU DE ... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 400.65 |
| 2. | Vache N°74656902 | Aubrac | CHARLES08 | 399.98 |
| 3. | EVOUN DE ... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 397.43 |
| 4. | GASOMU DE... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 397.37 |
| 5. | RENUT DE ... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 397.16 |
| Plus de classements... | ||||
| Porcin | ||||
| 1. | Jeune verrat N°266049391 | Large White | AJA54 | 621.65 |
| 2. | NUTEVAIMO... (Verrat) | Large White | AJA54 | 620.78 |
| 3. | Verrat N°265960018 | Large White | AJA54 | 619.75 |
| 4. | Jeune truie N°266049388 | Large White | AJA54 | 619.26 |
| 5. | Truie N°265921606 | Large White | AJA54 | 619.15 |
| Plus de classements... | ||||
| Ovin | ||||
| 1. | ALAUPROIT... (Brebis) | Mouton Charollais | MORTI | 459.84 |
| 2. | ATER DE M... (Brebis) | Mouton Charollais | MORTI | 459.84 |
| 3. | ASHOT DE ... (Bélier) | Mouton Charollais | MORTI | 456.84 |
| 4. | APONUVIR ... (Bélier) | Mouton Charollais | MORTI | 456.84 |
| 5. | Brebis N°61241489 | Ile de France | AJA54 | 455.66 |
| Plus de classements... | ||||
| Lapin | ||||
| 1. | JOMESSU L... (Lapin) | Bleu de Vienne | RASTOU | 1872.58 |
| 2. | Lapine N°331408876 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1872.55 |
| 3. | Jeune lapine N°331416777 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1872.38 |
| 4. | JINEBAUSS... (Lapin) | Bleu de Vienne | RASTOU | 1872.02 |
| 5. | Lapine N°331409079 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1871.98 |
| Plus de classements... | ||||
| Caprin | ||||
| 1. | JOUSAPEN ... (Bouc) | Corse | RASTOU | 557.52 |
| 2. | JOGUNOUR ... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 554.62 |
| 3. | JAISSE LA... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 552.76 |
| 4. | JOSSAICET... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 551.46 |
| 5. | JOIVRU LA... (Bouc) | Corse | RASTOU | 551.4 |
| Plus de classements... | ||||
| Volaille | ||||
| 1. | Poule N°368914400 | Meusienne | JD-FARMER | 930.39 |
| 2. | LAFE RUBIS (Poule) | Meusienne | JD-FARMER | 925.4 |
| 3. | BLAISUTTE... (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 925.23 |
| 4. | FATULISSI... (Poule) | Meusienne | JD-FARMER | 925.21 |
| 5. | UMOROIT R... (Coq) | Meusienne | JD-FARMER | 925.14 |
| Plus de classements... | ||||
| Pintade | ||||
| 1. | Pintade femelle N°28450826 | Grise | AJA54 | 754.26 |
| 2. | Pintade femelle N°28447274 | Grise | AJA54 | 751.91 |
| 3. | NUPEITO D... (Pintade male) | Grise | AJA54 | 751.86 |
| 4. | Pintade femelle N°28448120 | Grise | AJA54 | 751.42 |
| 5. | NAZAUFO D... (Pintade male) | Grise | AJA54 | 750.88 |
| Plus de classements... | ||||
| Oie | ||||
| 1. | Oie N°45746684 | Grise des landes | AJA54 | 704.31 |
| 2. | Oie N°45720813 | Grise des landes | AJA54 | 701.62 |
| 3. | NUPESIT D... (Jars) | Grise des landes | AJA54 | 701.6 |
| 4. | Oie N°45746142 | Grise des landes | AJA54 | 701.39 |
| 5. | Oie N°45764361 | Grise des landes | AJA54 | 699.79 |
| Plus de classements... | ||||
| Canard | ||||
| 1. | Cane N°10506536 | Bourbourg | AJA54 | 551.94 |
| 2. | Cane N°10510629 | Bourbourg | AJA54 | 547.43 |
| 3. | NEZUVO DE... (Canard) | Bourbourg | AJA54 | 546.82 |
| 4. | Cane N°10505846 | Bourbourg | AJA54 | 546.53 |
| 5. | NETIPAR D... (Canard) | Bourbourg | AJA54 | 546.31 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de selle | ||||
| 1. | ASEDOT DE... (Etalon) | Pur-Sang Arabe | MORTI | 364.14 |
| 2. | Jument N°1425045 | Barbe | AJA54 | 362.36 |
| 3. | Jeune étalon N°1439264 | Barbe | AJA54 | 360.73 |
| 4. | Jument N°1420032 | Pur-Sang Arabe | MORTI | 359.75 |
| 5. | Jument N°1424983 | Barbe | AJA54 | 359.62 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de trait | ||||
| 1. | Jument N°1581370 | Breton | CHARLES08 | 376.86 |
| 2. | Jeune jument N°1582612 | Breton | CHARLES08 | 373.75 |
| 3. | IRUTAU DE... (Etalon) | Poitevin Mulassier | CHARLES08 | 371.28 |
| 4. | SAMEIR DE... (Etalon) | Breton | CHARLES08 | 370.82 |
| 5. | Jeune jument N°1582565 | Breton | CHARLES08 | 370.82 |
| Plus de classements... | ||||
| Poney | ||||
| 1. | DUXO DE M... (Etalon) | Camargue | LULU40300 | 352.93 |
| 2. | Jument N°773774 | Shetland | LULU40300 | 352.49 |
| 3. | Jument N°766989 | Camargue | LULU40300 | 352.24 |
| 4. | RINOU DE ... (Etalon) | Camargue | LULU40300 | 351.71 |
| 5. | Jeune jument N°775594 | Castillonnais | CHARLES08 | 351.35 |
| Plus de classements... | ||||
| Bison | ||||
| 1. | Bisonne N°1533825 | d'Amérique | MORTI | 259.92 |
| 2. | ARILU DE ... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 259.78 |
| 3. | AGNUFO DE... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 259.64 |
| 4. | AGESOPU D... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 259.14 |
| 5. | Bisonne N°1529501 | d'Amérique | MORTI | 259.01 |
| Plus de classements... | ||||
| Daim | ||||
| 1. | Daine N°759139 | Européen | MORTI | 207.44 |
| 2. | Daine N°757094 | Européen | MORTI | 206.18 |
| 3. | ALET DE M... (Daim) | Européen | MORTI | 205.72 |
| 4. | Daine N°757258 | Européen | MORTI | 205.7 |
| 5. | Daine N°757977 | Européen | MORTI | 205.65 |
| Plus de classements... | ||||
Heure serveur : 18:42:40 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



