| Bovin | ||||
| 1. | LECAU DE ... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 400.65 |
| 2. | Vache N°74656902 | Aubrac | CHARLES08 | 399.98 |
| 3. | Génisse N°74884826 | Aubrac | CHARLES08 | 399.29 |
| 4. | EVOUN DE ... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 397.43 |
| 5. | GASOMU DE... (Taureau) | Aubrac | CHARLES08 | 397.37 |
| Plus de classements... | ||||
| Porcin | ||||
| 1. | Truie N°266135460 | Large White | AJA54 | 627 |
| 2. | NOUBIS DE... (Verrat) | Large White | AJA54 | 624.92 |
| 3. | Jeune verrat N°266176643 | Large White | AJA54 | 623.36 |
| 4. | Jeune verrat N°266176639 | Large White | AJA54 | 623.16 |
| 5. | Truie N°266049392 | Large White | AJA54 | 622.39 |
| Plus de classements... | ||||
| Ovin | ||||
| 1. | ALAUPROIT... (Brebis) | Mouton Charollais | MORTI | 459.84 |
| 2. | ATER DE M... (Brebis) | Mouton Charollais | MORTI | 459.84 |
| 3. | NERUTAU D... (Bélier) | Ile de France | AJA54 | 458.98 |
| 4. | ASHOT DE ... (Bélier) | Mouton Charollais | MORTI | 456.84 |
| 5. | APONUVIR ... (Bélier) | Mouton Charollais | MORTI | 456.84 |
| Plus de classements... | ||||
| Lapin | ||||
| 1. | Lapine N°331530851 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1882.48 |
| 2. | KULOPINDO... (Lapin) | Bleu de Vienne | RASTOU | 1881.05 |
| 3. | Lapine N°331505836 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1880.74 |
| 4. | Lapine N°331530853 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1879.98 |
| 5. | Lapine N°331531161 | Bleu de Vienne | RASTOU | 1879.82 |
| Plus de classements... | ||||
| Caprin | ||||
| 1. | JOUSAPEN ... (Bouc) | Corse | RASTOU | 557.52 |
| 2. | JOGUNOUR ... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 554.62 |
| 3. | KAINOPOIM... (Bouc) | Corse | RASTOU | 553.42 |
| 4. | JAISSE LA... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 552.76 |
| 5. | JOSSAICET... (Chèvre) | Corse | RASTOU | 551.46 |
| Plus de classements... | ||||
| Volaille | ||||
| 1. | ETTOBUNAS... (Poule) | Meusienne | JD-FARMER | 930.39 |
| 2. | Coq N°369088672 | Meusienne | JD-FARMER | 929.27 |
| 3. | BUTE RUBIS (Poule) | Meusienne | JD-FARMER | 928.89 |
| 4. | EMOUNAIRA... (Poule) | Meusienne | JD-FARMER | 928.89 |
| 5. | GLAUDOFET... (Poule) | Meusienne | JD-FARMER | 928.21 |
| Plus de classements... | ||||
| Pintade | ||||
| 1. | Jeune pintade femelle N°28488669 | Grise | AJA54 | 755.63 |
| 2. | Pintade femelle N°28450826 | Grise | AJA54 | 754.26 |
| 3. | Pintade femelle N°28484029 | Grise | AJA54 | 754.24 |
| 4. | NUTES DE ... (Pintade male) | Grise | AJA54 | 752.28 |
| 5. | Pintade male N°28484505 | Grise | AJA54 | 752 |
| Plus de classements... | ||||
| Oie | ||||
| 1. | Oie N°45746684 | Grise des landes | AJA54 | 704.31 |
| 2. | Oie N°45720813 | Grise des landes | AJA54 | 701.62 |
| 3. | NUPESIT D... (Jars) | Grise des landes | AJA54 | 701.6 |
| 4. | Oie N°45746142 | Grise des landes | AJA54 | 701.39 |
| 5. | Oie N°45764361 | Grise des landes | AJA54 | 699.79 |
| Plus de classements... | ||||
| Canard | ||||
| 1. | Cane N°10506536 | Bourbourg | AJA54 | 551.94 |
| 2. | Cane N°10510629 | Bourbourg | AJA54 | 547.43 |
| 3. | NEZUVO DE... (Canard) | Bourbourg | AJA54 | 546.82 |
| 4. | Cane N°10505846 | Bourbourg | AJA54 | 546.53 |
| 5. | NETIPAR D... (Canard) | Bourbourg | AJA54 | 546.31 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de selle | ||||
| 1. | ASEDOT DE... (Etalon) | Pur-Sang Arabe | MORTI | 364.14 |
| 2. | Etalon N°1439264 | Barbe | AJA54 | 363.07 |
| 3. | Jument N°1425045 | Barbe | AJA54 | 362.36 |
| 4. | Jument N°1439645 | Barbe | AJA54 | 362.13 |
| 5. | Jument N°1420032 | Pur-Sang Arabe | MORTI | 359.75 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de trait | ||||
| 1. | Jument N°1581370 | Breton | CHARLES08 | 376.86 |
| 2. | Jument N°1582612 | Breton | CHARLES08 | 373.75 |
| 3. | LARUVIT D... (Etalon) | Breton | CHARLES08 | 371.39 |
| 4. | IRUTAU DE... (Etalon) | Poitevin Mulassier | CHARLES08 | 371.28 |
| 5. | Jument N°1582565 | Breton | CHARLES08 | 370.82 |
| Plus de classements... | ||||
| Poney | ||||
| 1. | DUXO DE M... (Etalon) | Camargue | LULU40300 | 352.93 |
| 2. | Jument N°773774 | Shetland | LULU40300 | 352.49 |
| 3. | Jument N°766989 | Camargue | LULU40300 | 352.24 |
| 4. | RINOU DE ... (Etalon) | Camargue | LULU40300 | 351.71 |
| 5. | Jument N°775594 | Castillonnais | CHARLES08 | 351.71 |
| Plus de classements... | ||||
| Bison | ||||
| 1. | Bisonne N°1533825 | d'Amérique | MORTI | 259.92 |
| 2. | ARILU DE ... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 259.78 |
| 3. | AGNUFO DE... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 259.64 |
| 4. | AGESOPU D... (Bison) | d'Amérique | MORTI | 259.14 |
| 5. | Bisonne N°1529501 | d'Amérique | MORTI | 259.01 |
| Plus de classements... | ||||
| Oie foie gras | ||||
| 1. | Préparation au gavage N°45776512 | Grise des landes | VERO04 | 388.03 |
| 2. | Préparation au gavage N°45776977 | Grise des landes | VERO04 | 387.71 |
| 3. | Préparation au gavage N°45789122 | Grise des landes | THE55 | 386.33 |
| 4. | Préparation au gavage N°45789211 | Grise des landes | THE55 | 384.04 |
| 5. | Préparation au gavage N°45777091 | Grise des landes | VERO04 | 383.16 |
| Plus de classements... | ||||
| Daim | ||||
| 1. | Daine N°759139 | Européen | MORTI | 207.44 |
| 2. | Daine N°757094 | Européen | MORTI | 206.18 |
| 3. | ALET DE M... (Daim) | Européen | MORTI | 205.72 |
| 4. | Daine N°757258 | Européen | MORTI | 205.7 |
| 5. | Daine N°757977 | Européen | MORTI | 205.65 |
| Plus de classements... | ||||
Heure serveur : 12:26:33 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



