- Classements mis à jour à chaque salon.
Rang | Vin | Millésime | Viticulteur | Apparence | Odeur | Goût | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fraga (Cépage blanc) | 76 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 112.85 | 113.87 | 112.19 | 338.91 | |
2. | Fraga (Cépage blanc) | 70 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 103.39 | 105.21 | 103.51 | 312.12 | |
3. | Fraga (Cépage blanc) | 71 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 101.39 | 102.74 | 101.31 | 305.43 | |
4. | Fraga (Cépage blanc) | 78 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 101.21 | 102.4 | 100.43 | 304.04 | |
5. | Fraga (Cépage blanc) | 75 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 99.55 | 100.96 | 98.97 | 299.48 | |
6. | Roussanne (Cépage blanc) | 73 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 98.97 | 100.17 | 98.84 | 297.98 | |
7. | Marsanne (Cépage blanc) | 73 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 98.75 | 99.86 | 98.04 | 296.64 | |
8. | Chenin (Cépage blanc) | 73 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 98.44 | 99.44 | 97.78 | 295.66 | |
9. | Fraga (Cépage blanc) | 74 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 97.5 | 98.85 | 96.89 | 293.24 | |
10. | Batra (Cépage blanc) | 75 | DAKKAD (V) DOMAINE VITIKAD | 97.02 | 98.29 | 96.49 | 291.79 | |
11. | Fraga (Cépage blanc) | 72 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 96.15 | 97.65 | 95.98 | 289.78 | |
12. | Sadou (Cépage noir) | 75 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 96.1 | 97.52 | 95.73 | 289.35 | |
13. | Chardonnay (Cépage blanc) | 74 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 95.9 | 96.72 | 95.4 | 288.02 | |
14. | Abemo (Cépage blanc) | 71 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 95.47 | 96.84 | 95.35 | 287.66 | |
15. | Uvian (Cépage noir) | 75 | DAKKAD (V) DOMAINE VITIKAD | 95.01 | 95.97 | 94.67 | 285.65 | |
16. | Marsanne (Cépage blanc) | 74 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 94.94 | 96.1 | 94.57 | 285.61 | |
17. | Abemo (Cépage blanc) | 74 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 94.98 | 95.97 | 94.6 | 285.55 | |
18. | Mioli (Cépage noir) | 74 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 94.83 | 96.18 | 94.51 | 285.51 | |
19. | Grenache (Cépage noir) | 73 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 94.72 | 95.55 | 94.23 | 284.5 | |
20. | Chenin (Cépage blanc) | 71 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 94.06 | 95.24 | 93.84 | 283.13 | |
21. | Chardonnay (Cépage blanc) | 73 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 93.57 | 94.43 | 93.18 | 281.18 | |
22. | Chardonnay (Cépage blanc) | 70 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 93.42 | 94.5 | 93.25 | 281.16 | |
23. | Sadou (Cépage noir) | 70 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 93.22 | 94.64 | 93.09 | 280.95 | |
24. | Trelira (Cépage noir) | 75 | DAKKAD (V) DOMAINE VITIKAD | 93.46 | 94.41 | 93.06 | 280.93 | |
25. | Syrah (Cépage noir) | 73 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 93.22 | 94.5 | 93.08 | 280.8 | |
26. | Abemo (Cépage blanc) | 79 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 93.12 | 94.1 | 92.51 | 279.73 | |
27. | Cinsault (Cépage noir) | 73 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 93.08 | 93.79 | 92.67 | 279.54 | |
28. | Sadou (Cépage noir) | 74 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 93.09 | 93.89 | 92.44 | 279.42 | |
29. | Cinsault (Cépage noir) | 74 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 92.83 | 93.84 | 92.25 | 278.93 | |
30. | Mourvèdre (Cépage noir) | 73 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 92.45 | 93.79 | 92.15 | 278.39 | |
31. | Sadou (Cépage noir) | 71 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 92.59 | 93.54 | 92.1 | 278.22 | |
32. | Roussanne (Cépage blanc) | 74 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 92.6 | 93.42 | 92.19 | 278.22 | |
33. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 74 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 92.41 | 93.4 | 92.09 | 277.9 | |
34. | Marsanne (Cépage blanc) | 70 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 91.74 | 92.73 | 91.6 | 276.08 | |
35. | Carignan (Cépage noir) | 73 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 91.53 | 92.68 | 91.18 | 275.39 | |
36. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 73 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 91.03 | 92.03 | 90.81 | 273.87 | |
37. | Trelira (Cépage noir) | 76 | DAKKAD (V) DOMAINE VITIKAD | 91.08 | 91.61 | 90.49 | 273.18 | |
38. | Cinsault (Cépage noir) | 70 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 90.92 | 91.75 | 90.5 | 273.17 | |
39. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 79 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 90.99 | 91.79 | 90.37 | 273.14 | |
40. | Chardonnay (Cépage blanc) | 71 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 90.64 | 91.64 | 90.53 | 272.8 | |
41. | Grenache (Cépage noir) | 74 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 90.69 | 91.65 | 90.42 | 272.76 | |
42. | Chenin (Cépage blanc) | 74 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 90.47 | 91.15 | 90.02 | 271.64 | |
43. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 77 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 90.32 | 91.03 | 89.74 | 271.09 | |
44. | Fraga (Cépage blanc) | 73 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 89.99 | 90.93 | 89.43 | 270.35 | |
45. | Chardonnay (Cépage blanc) | 79 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 89.77 | 91.1 | 89.4 | 270.27 | |
46. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 74 | DAKKAD (V) DOMAINE VITIKAD | 89.66 | 90.9 | 89.47 | 270.03 | |
47. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 73 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 89.85 | 90.71 | 89.41 | 269.97 | |
48. | Cilie (Cépage blanc) | 70 | DAKKAD (V) DOMAINE VITIKAD | 89.61 | 90.7 | 89.6 | 269.91 | |
49. | Carignan (Cépage noir) | 74 | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 89.58 | 90.35 | 89 | 268.93 | |
50. | Batra (Cépage blanc) | 70 | DAKKAD (V) DOMAINE VITIKAD | 89.3 | 90.01 | 89.23 | 268.54 |
Heure serveur : 10:51:26 / 21 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri