- Classements mis à jour à chaque salon.
| Rang | Détails | Viticulteur | Médailles d'or | ||
| 1. | ![]() | RASTOU (V) DOMAINE de la rastignette | 2982 | ||
| 2. | ![]() | DAKKAD (V) DOMAINE VITIKAD | 2517 | ||
| 3. | ![]() | KIKOUNET34 (V) DOMAINE DU CYGNE NOIR | 2330 | ||
| 4. | ![]() | FARMER_GREG (V) DOMAINE LA GRANDE TOURNERIE | 1025 | ||
| 5. | ![]() | NIC.CORSAIRE (V) DOMAINE La folle blanche | 802 | ||
| 6. | ![]() | RAPHELAND (V) DOMAINE RAPHELAND (V) | 644 | ||
| 7. | ![]() | RAPHAEL73 (V) DOMAINE MAURIENNE | 590 | ||
| 8. | ![]() | DALI90 (V) DOMAINE du Prince de la Roseraie | 448 | ||
| 9. | ![]() | ULYSSE (V) DOMAINE ULYSSE (V) | 448 | ||
| 10. | ![]() | TRACOR (V) DOMAINE TRACOR | 417 | ||
| 11. | ![]() | JAXOM FARM&CIE (V) DOMAINE DU VIGNOBLE JAXOM | 330 | ||
| 12. | ![]() | LORAN (V) DOMAINE du Bertaldès | 314 | ||
| 13. | ![]() | ARNOB (V) DOMAINE DU CHATEAU DES ALBERTS | 231 | ||
| 14. | ![]() | JOSéBOVIDéS (V) DOMAINE JOSéBOVIDéS (V) | 220 | ||
| 15. | ![]() | BURWINZER (V) DOMAINE Du GRANIT | 215 | ||
| 16. | ![]() | FLODEJAC (V) DOMAINE bruyère St Joseph | 215 | ||
| 17. | ![]() | CHRIS52 (V) DOMAINE CHRIS52 (V) de CFGMM | 211 | ||
| 18. | ![]() | NANOS (V) DOMAINE NANOS | 180 | ||
| 19. | ![]() | MICKAELKAEL (V) DOMAINE Chateau Foulon | 168 | ||
| 20. | ![]() | TOTO67 (V) DOMAINE domaine de toto | 133 | ||
| 21. | ![]() | RCS67 (V) DOMAINE domaine gewinner | 125 | ||
| 22. | ![]() | GAEC DES MONTAGNENS (V) DOMAINE DES MONTAGNENS (V) | 117 | ||
| 23. | ![]() | NAFA3.0 (V) DOMAINE NAFA3.0 (V) | 111 | ||
| 24. | ![]() | BLACKY (V) DOMAINE DES DUCS | 101 | ||
| 25. | ![]() | DAVADOR03 (V) DOMAINE du picatre | 87 | ||
| 26. | ![]() | CANON48 (V) DOMAINE DE LA GARRIGUE (V) | 81 | ||
| 27. | ![]() | RSCLAAS (V) DOMAINE RSCLAAS (V) | 77 | ||
| 28. | ![]() | JIDEX (V) DOMAINE La part des Anges | 76 | ||
| 29. | ![]() | PTITBEN (V) DOMAINE VitiBEN | 74 | ||
| 30. | ![]() | LANDI (V) DOMAINE Saint Léonie | 67 | ||
| 31. | ![]() | GENTIANE (V) DOMAINE SAINTE MARIE | 60 | ||
| 32. | ![]() | S-PION670 (V) DOMAINE de villé | 56 | ||
| 33. | ![]() | L'ESCARGOT (V) DOMAINE L'ESCARGOT (V) | 46 | ||
| 34. | ![]() | BUXJ12 (V) DOMAINE Teyssonnier | 45 | ||
| 35. | ![]() | SANDRE49600 (V) DOMAINE du bois tournis | 44 | ||
| 36. | ![]() | NICO47 (V) DOMAINE Château Lambert | 37 | ||
| 37. | ![]() | RAPH73 (V) DOMAINE MAURIENNE | 36 | ||
| 38. | ![]() | LOULOU63 (V) DOMAINE DU FOREZ | 35 | ||
| 39. | ![]() | STADERENNAIS (V) DOMAINE CHATEAU NARCISSES | 32 | ||
| 40. | ![]() | ICEMAN (V) DOMAINE Heiligen | 28 | ||
| 41. | ![]() | TOF85 (V) DOMAINE TOF85 (V) | 27 | ||
| 42. | ![]() | ANA-MAY (V) DOMAINE ANA-MAY (V) | 24 | ||
| 43. | ![]() | CLAAS 54 (V) DOMAINE d'autrefois | 23 | ||
| 44. | ![]() | FREDMTT74 (V) DOMAINE les grands echezeaux | 23 | ||
| 45. | ![]() | WILLASM (V) DOMAINE du poitou | 23 | ||
| 46. | ![]() | PALMO (V) DOMAINE du loup | 22 | ||
| 47. | ![]() | $.WIIWIIL.$ (V) DOMAINE $.WIIWIIL.$ (V) | 21 | ||
| 48. | ![]() | ARCOBALENO (V) DOMAINE ARCOBALENO | 19 | ||
| 49. | ![]() | CLIAMHAIN (V) DOMAINE CLIAMHAIN (V) | 19 | ||
| 50. | ![]() | TQ24110 (V) DOMAINE Merland | 19 | ||
| 51. | ![]() | AGRI94 (V) DOMAINE Clos des Cantons | 16 | ||
| 52. | ![]() | NONO1845 (V) DOMAINE NONO1845 (V) | 15 | ||
| 53. | ![]() | HAMSYS (V) DOMAINE CHATEAU KIPIK | 12 | ||
| 54. | ![]() | JEJE1546 (V) DOMAINE Haut d%u2019Aubrac | 12 | ||
| 55. | ![]() | PIERRO936 (V) | 11 | ||
| 56. | ![]() | POLO33 (V) DOMAINE CHATEAU PINAUD | 11 | ||
| 57. | ![]() | THE55 (V) | 11 | ||
| 58. | ![]() | CLIAMHAIN (V) DOMAINE CLIAMHAIN (V) | 10 | ||
| 59. | ![]() | DOUBLECHEESE (V) DOMAINE CLOS DU LYS | 10 | ||
| 60. | ![]() | LES56 (V) DOMAINE Domaine Monsieur | 10 | ||
| 61. | ![]() | MIEL84 (V) DOMAINE G.à.e.c du vaucluse | 10 | ||
| 62. | ![]() | SAM49 (V) DOMAINE SAM49 (V) | 10 | ||
| 63. | ![]() | KARMIN81 (V) DOMAINE de la Pomarede | 9 | ||
| 64. | ![]() | STEPH32 (V) DOMAINE Steph viti 32 | 9 | ||
| 65. | ![]() | BILOUTE62 (V) DOMAINE DES PENDANTS | 8 | ||
| 66. | ![]() | EARL DE LA VOIE ROMAINE (V) DOMAINE EARL DE LA VOIE ROMAINE (V) | 8 | ||
| 67. | ![]() | BRETAGNE22 (V) DOMAINE BREIZH ARMOR | 7 | ||
| 68. | ![]() | CIREDERF.C (V) DOMAINE Soleil bleu | 7 | ||
| 69. | ![]() | FRETHUNOISE (V) DOMAINE DU RENOUVEAU | 6 | ||
| 70. | ![]() | LE LAMOUREUX (V) DOMAINE DES VADRAGONS | 6 | ||
| 71. | ![]() | LESBOURDELINS (V) DOMAINE chateau La Pompe | 6 | ||
| 72. | ![]() | LINKINPARK80 (V) | 6 | ||
| 73. | ![]() | LOTTA (V) DOMAINE LOTTA (V) | 6 | ||
| 74. | ![]() | OREO64 (V) DOMAINE des cygnes noirs | 6 | ||
| 75. | ![]() | SUPERPAPY (V) DOMAINE pouilly d'albatre | 6 | ||
| 76. | ![]() | SUPERPAPY (V) DOMAINE SUPERPAPY (V) | 6 | ||
| 77. | ![]() | !BIBO8! (V) DOMAINE !BIBO8! (V) | 5 | ||
| 78. | ![]() | BEDANE (V) DOMAINE Clot Bedane | 5 | ||
| 79. | ![]() | CHARLIE1725 (V) DOMAINE chateau du savoir vivre | 5 | ||
| 80. | ![]() | DAXTER08 (V) DOMAINE de Daxter08 | 5 | ||
| 81. | ![]() | ZEUS83 (V) DOMAINE Pas du Cerf | 5 | ||
| 82. | ![]() | ADRI1 (V) DOMAINE ADRI1 (V) | 4 | ||
| 83. | ![]() | BACCHUS2 (V) DOMAINE DE LA GRANDE MAISON | 4 | ||
| 84. | ![]() | CALOU09 (V) DOMAINE ENGRAVIES | 4 | ||
| 85. | ![]() | LA MALESHERRBOISE (V) | 4 | ||
| 86. | ![]() | LAPETITPLAINE (V) DOMAINE compte de la roche | 4 | ||
| 87. | ![]() | MAX-K-29 (V) DOMAINE LE PETIT ETANG | 4 | ||
| 88. | ![]() | RAYOULU (V) DOMAINE du merloté | 4 | ||
| 89. | ![]() | ROMS89 (V) DOMAINE De chablis | 4 | ||
| 90. | ![]() | TERRE DU DRAGON BLANC (V) DOMAINE DU DRAGON BLANC (V) | 4 | ||
| 91. | ![]() | THOMASLABORDE167 (V) DOMAINE boisé | 4 | ||
| 92. | ![]() | BEAUTRACTEUR57 (V) | 3 | ||
| 93. | ![]() | CHRIST79 (V) DOMAINE CHRIST79 (V) | 3 | ||
| 94. | ![]() | COBRA87 (V) DOMAINE VITICOLE DU COBRA NOIR | 3 | ||
| 95. | ![]() | DODO1724 (V) DOMAINE CHATEAU PEYRAT | 3 | ||
| 96. | ![]() | EARL GABY 64 (V) | 3 | ||
| 97. | ![]() | GAEC LE REVELOIS (V) DOMAINE GAEC LE REVELOIS (V) | 3 | ||
| 98. | ![]() | GRAKS (V) DOMAINE DE GRAKS (V) | 3 | ||
| 99. | ![]() | IH1046 (V) DOMAINE La Pinède | 3 | ||
| 100. | ![]() | NICKLAS71 (V) DOMAINE NICKLAS71 (V) | 3 | ||
| 101. | ![]() | SEED31 (V) DOMAINE Domaine cocagne | 3 | ||
| 102. | ![]() | XAV18 (V) DOMAINE domaine des francs | 3 | ||
| 103. | ![]() | ALEXDU10 (V) DOMAINE des marre a boulot | 2 | ||
| 104. | ![]() | CHENFUKONEPA (V) DOMAINE DU CAILLOU | 2 | ||
| 105. | ![]() | CHRISTIANO51 (V) DOMAINE WINE OF CHRIS | 2 | ||
| 106. | ![]() | ETARSAMUEL919417 (V) DOMAINE A l'archipelle | 2 | ||
| 107. | ![]() | JULIEN129 (V) DOMAINE JULIEN129 (V) | 2 | ||
| 108. | ![]() | KAWADU28220 (V) DOMAINE alzipratu | 2 | ||
| 109. | ![]() | LEXION420+ (V) DOMAINE DE MAULNES | 2 | ||
| 110. | ![]() | MANE09 (V) DOMAINE DOMAINE du TERROIR (V) | 2 | ||
| 111. | ![]() | MAXH27 (V) DOMAINE domaine de carpentras | 2 | ||
| 112. | ![]() | MELIE (V) DOMAINE MELIE (V) | 2 | ||
| 113. | ![]() | NICO24 (V) DOMAINE DE PEYRAT | 2 | ||
| 114. | ![]() | ROCH30 (V) DOMAINE De Roch | 2 | ||
| 115. | ![]() | STAKADAN (V) DOMAINE STAKADAN (V) | 2 | ||
| 116. | ![]() | WILLIAM35 (V) DOMAINE SAINT MATTHIEU | 2 | ||
| 117. | ![]() | ALEXIS33 (V) DOMAINE de l%u2019Ermitage | 1 | ||
| 118. | ![]() | AMAU17 (V) DOMAINE Bronize | 1 | ||
| 119. | ![]() | AUREL DU 17 (V) DOMAINE AUREL DU 17 (V) | 1 | ||
| 120. | ![]() | AURELIENDE (V) | 1 | ||
| 121. | ![]() | BASTIDOU (V) DOMAINE Les chais rient | 1 | ||
| 122. | ![]() | BIQUETTE600 (V) DOMAINE Corso ça | 1 | ||
| 123. | ![]() | BOUBA63520 (V) DOMAINE des viarmes (V) | 1 | ||
| 124. | ![]() | CAHORSGTV (V) DOMAINE du Cèdre Bleu | 1 | ||
| 125. | ![]() | CAPELLION (V) DOMAINE DU LAUBARET | 1 | ||
| 126. | ![]() | CEDOM14 (V) DOMAINE de Forges | 1 | ||
| 127. | ![]() | CHARLY72XD (V) | 1 | ||
| 128. | ![]() | CHOUBRI (V) DOMAINE Clos Choubri | 1 | ||
| 129. | ![]() | CIHPOWERED (V) DOMAINE Rioukioux | 1 | ||
| 130. | ![]() | COOPADOU70 (V) DOMAINE DOMAINE FIXIN | 1 | ||
| 131. | ![]() | DAV1993 (V) | 1 | ||
| 132. | ![]() | DAVCIBARD (V) DOMAINE DU CHATEAU PUY-GALLAND | 1 | ||
| 133. | ![]() | DIESELROSS68 (V) DOMAINE des 3 Frontières | 1 | ||
| 134. | ![]() | DIMITRI171 (V) | 1 | ||
| 135. | ![]() | FERMEBIO (V) DOMAINE FERMEBIO (V) | 1 | ||
| 136. | ![]() | FLO92 (V) DOMAINE DU CHARENTAIS | 1 | ||
| 137. | ![]() | FRAAA2 (V) DOMAINE DE CHINON | 1 | ||
| 138. | ![]() | GIGIE27 (V) DOMAINE DE LA LEVRETTE | 1 | ||
| 139. | ![]() | GUISPIN (V) DOMAINE De Beaufeu | 1 | ||
| 140. | ![]() | GUYVERO (V) DOMAINE SAINT ANNE | 1 | ||
| 141. | ![]() | HANAI (V) DOMAINE Rumble | 1 | ||
| 142. | ![]() | KENTOR54 (V) DOMAINE Château de la briquetterie | 1 | ||
| 143. | ![]() | M2SEB (V) DOMAINE du sebinou | 1 | ||
| 144. | ![]() | MARCO_C (V) az. Vitivinicola M.Cicotti ESTATE | 1 | ||
| 145. | ![]() | METEO71 (V) | 1 | ||
| 146. | ![]() | MIEL84. (V) DOMAINE MIEL84. (V) | 1 | ||
| 147. | ![]() | NICO55000 (V) DOMAINE CHATEAU AUBRY | 1 | ||
| 148. | ![]() | PEYTON84 (V) DOMAINE De Lioncourt | 1 | ||
| 149. | ![]() | POUTINE56100 (V) DOMAINE McFLy | 1 | ||
| 150. | ![]() | ROML'AGRI (V) DOMAINE chateau de l'airière | 1 | ||
| 151. | ![]() | SARL ASA (V) DOMAINE les craie | 1 | ||
| 152. | ![]() | SEBALOU (V) DOMAINE PIERRE AURELIE | 1 | ||
| 153. | ![]() | TIGROU (V) DOMAINE duchene | 1 | ||
Heure serveur : 16:20:02 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




