- Seul les entrepreneurs ayant une licence "ETF" en cours sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour 1 fois par jour.
| Rang | Entrepreneur | Région | Effectuées | Refusées | Délai moyen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THIBO81000 | Midi-Pyrénées | 11 164 | 0 | 28.04 h. soit 1j. 4h. 2min. | - |
| 2. | MARIEN05 | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 7 288 | 0 | 14.28 h. soit 0j. 14h. 16min. | - |
| 3. | ROUMIGUE64 | Aquitaine | 2 665 | 0 | 30.14 h. soit 1j. 6h. 8min. | - |
| 4. | SABAU | Basse-Normandie | 2 601 | 0 | 32.36 h. soit 1j. 8h. 21min. | - |
| 5. | ADAMFARMER | Picardie | 2 600 | 0 | 45.77 h. soit 1j. 21h. 45min. | - |
| 6. | JULIEN DU 55 | Lorraine | 2 523 | 0 | 12.31 h. soit 0j. 12h. 18min. | - |
| 7. | LESINCIERDU59 | Nord | 2 520 | 1 | 62.75 h. soit 2j. 14h. 44min. | - |
| 8. | PTITBEN | Rhône-Alpes | 2 479 | 0 | 15.28 h. soit 0j. 15h. 16min. | - |
| 9. | JULIEJULIEN1 | Midi-Pyrénées | 2 283 | 0 | 97.21 h. soit 4j. 1h. 12min. | - |
| 10. | TINODU21 | Bourgogne | 1 523 | 16 | 52.79 h. soit 2j. 4h. 47min. | - |
| 11. | LE POULAILLER 87 | Limousin | 1 482 | 0 | 62.55 h. soit 2j. 14h. 33min. | - |
| 12. | ETA NICOLE | Rhône-Alpes | 1 471 | 0 | 20.27 h. soit 0j. 20h. 16min. | - |
| 13. | MLT741 | Lorraine | 1 009 | 0 | 10.05 h. soit 0j. 10h. 2min. | - |
| 14. | JBTRACTOR68 | Alsace | 1 005 | 36 | 16.47 h. soit 0j. 16h. 28min. | - |
| 15. | TATANE71 | Bourgogne | 977 | 131 | 125.66 h. soit 5j. 5h. 39min. | - |
| 16. | CAHORSGTV | Pays de la Loire | 954 | 0 | 42.84 h. soit 1j. 18h. 50min. | - |
| 17. | LES VAUX 71 | Bourgogne | 922 | 0 | 36.66 h. soit 1j. 12h. 39min. | - |
| 18. | LADRE | Poitou-Charentes | 830 | 0 | 16.93 h. soit 0j. 16h. 55min. | - |
| 19. | MALIA | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 762 | 0 | 32.33 h. soit 1j. 8h. 20min. | - |
| 20. | FLORIAN68 | Alsace | 758 | 0 | 7.79 h. soit 0j. 7h. 47min. | - |
| 21. | MADPOMPON | Auvergne | 573 | 0 | 23.74 h. soit 0j. 23h. 44min. | - |
| 22. | NICO-DU-21 | Centre | 526 | 0 | 80.38 h. soit 3j. 8h. 22min. | - |
| 23. | JOJO54 | Lorraine | 416 | 0 | 42.39 h. soit 1j. 18h. 23min. | - |
| 24. | MF6485 | Champagne-Ardennes | 381 | 0 | 11.06 h. soit 0j. 11h. 3min. | - |
| 25. | SOCOFARMER | Centre | 132 | 0 | 8.72 h. soit 0j. 8h. 42min. | - |
Heure serveur : 21:03:49 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



