| Pseudo | Localisation | Date d'inscription | MP-Live | |
|---|---|---|---|---|
| FAFAG | MIDI-PYRéNéES/HAUTES PYRéNéES/zone N°3 | 28/01/2026 à 22H05 | ||
| JYMMAT1984 | CHAMPAGNE-ARDENNES/MARNE/zone N°4 | 28/01/2026 à 17H31 | ||
| LE PETIT DOMAINE | PICARDIE/OISE/zone N°9 | 27/01/2026 à 18H19 | ||
| EI PASQUIER ALEXIS | BASSE-NORMANDIE/ORNE/zone N°7 | 26/01/2026 à 20H18 | ||
| SIMON1455 | BASSE-NORMANDIE/CALVADOS/zone N°10 | 26/01/2026 à 16H24 | ||
| DASH74 | BRETAGNE/MORBIHAN/zone N°3 | 26/01/2026 à 10H55 | ||
| JOHN DUTTON11 | BRETAGNE/MORBIHAN/zone N°3 | 26/01/2026 à 09H28 | ||
| POPOTE | ALSACE/BAS-RHIN/zone N°6 | 25/01/2026 à 11H23 | ||
| DAV15 | BRETAGNE/MORBIHAN/zone N°2 | 24/01/2026 à 14H59 | ||
| EARL DES TULIPES | BRETAGNE/CôTES D'ARMOR/zone N°3 | 23/01/2026 à 21H07 | ||
| VAL16 | POITOU-CHARENTES/CHARENTE/zone N°1 | 22/01/2026 à 22H43 | ||
| LAGRI71 | BOURGOGNE/SAôNE ET LOIRE/zone N°2 | 22/01/2026 à 11H54 | ||
| ADRIENLALLEMAND | BASSE-NORMANDIE/ORNE/zone N°6 | 22/01/2026 à 10H59 | ||
| VDR2026 | POITOU-CHARENTES/DEUX-SèVRES/zone N°10 | 22/01/2026 à 10H53 | ||
| LKWOKON | PROVENCES-ALPES-CôTE-D'AZUR/VAR/zone N°3 | 21/01/2026 à 09H24 | ||
| CAUX INVESTMENTS | HAUTE-NORMANDIE/SEINE MARITIME/zone N°5 | 20/01/2026 à 23H26 | ||
| AZE922 | BRETAGNE/ILLE ET VILAINE/zone N°2 | 20/01/2026 à 22H46 | ||
| NICOLAS | PICARDIE/OISE/zone N°4 | 20/01/2026 à 20H04 | ||
| L'AGRIDU36 | CENTRE/INDRE/zone N°5 | 20/01/2026 à 14H53 | ||
| L'AGRICULTEUR DU 79 | POITOU-CHARENTES/DEUX-SèVRES/zone N°7 | 20/01/2026 à 14H37 | ||
| MANU5086 | BASSE-NORMANDIE/MANCHE/zone N°1 | 19/01/2026 à 14H24 | ||
| FERME DU GRAND LASSARD | BOURGOGNE/CôTE D'OR/zone N°2 | 18/01/2026 à 13H22 | ||
| HATOMS | MIDI-PYRéNéES/TARN/zone N°8 | 16/01/2026 à 19H29 | ||
| ALBEDHO | PAYS DE LA LOIRE/MAINE ET LOIRE/zone N°9 | 15/01/2026 à 22H38 | ||
| JULIEN62870 | NORD/PAS DE CALAIS/zone N°8 | 15/01/2026 à 18H07 | ||
| CQROLE | PAYS DE LA LOIRE/MAINE ET LOIRE/zone N°3 | 15/01/2026 à 14H32 | ||
| NONO12 (V) | CHAMPAGNE-ARDENNES/AUBE/zone N°5 | 14/01/2026 à 20H41 | ||
| PIERRE1801 | ALSACE/HAUT-RHIN/zone N°6 | 11/01/2026 à 21H32 | ||
| LIONEL | POITOU-CHARENTES/DEUX-SèVRES/zone N°3 | 09/01/2026 à 21H10 | ||
| SAM353 (V) | ALSACE/BAS-RHIN/zone N°10 | 06/01/2026 à 21H01 |
Heure serveur : 03:01:16 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



