| TOP Barbarie | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10451428 | ELV08 | 146.06 | |
| 2. | Caneton femelle N°10450910 | ELV08 | 145.61 | |
| 3. | Caneton femelle N°10450618 | ELV08 | 145.58 | |
| 4. | Caneton femelle N°10450583 | ELV08 | 145.37 | |
| 5. | Caneton femelle N°10451365 | ELV08 | 144.58 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10450813 | ELV08 | 153.16 | |
| 2. | Caneton male N°10450810 | ELV08 | 150.33 | |
| 3. | Caneton male N°10451919 | ELV08 | 148.55 | |
| 4. | Caneton male N°10451278 | ELV08 | 148.11 | |
| 5. | Caneton male N°10450128 | ELV08 | 147.02 | |
| Cane | ||||
| 1. | OULABLIS ... (Cane) | ELV08 | 469.83 | |
| 2. | TASSE DE ELV (Cane) | ELV08 | 468.82 | |
| 3. | MUREN DE ELV (Cane) | ELV08 | 465.87 | |
| 4. | EVOITUNA ... (Cane) | ELV08 | 465.87 | |
| 5. | AUMESOUCO... (Cane) | ELV08 | 464.82 | |
| Canard | ||||
| 1. | NIMUTTO D... (Canard) | ELV08 | 473.43 | |
| 2. | ASUNIRO D... (Canard) | ELV08 | 472.75 | |
| 3. | KLAUPI DE... (Canard) | ELV08 | 472.75 | |
| 4. | ZEGOULI D... (Canard) | ELV08 | 468.67 | |
| 5. | VIDANEIR ... (Canard) | ELV08 | 467.73 | |
TOP Bec Courbé ![]() | ||||
| Cane | ||||
| 1. | FAISSE DE... (Cane) | SAHOMA | 103.96 | |
| 2. | Cane N°10426613 | SAHOMA | 103.9 | |
| 3. | Cane N°10324965 | SAHOMA | 103.32 | |
| 4. | GETAUR DE... (Cane) | SAHOMA | 102.62 | |
| Canard | ||||
| 1. | Canard N°10442716 | SAHOMA | 105 | |
| TOP Bourbourg | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10443275 | SAHOMA | 172.18 | |
| 2. | Caneton femelle N°10443276 | SAHOMA | 171.96 | |
| 3. | Caneton femelle N°10443409 | SAHOMA | 163.84 | |
| 4. | Caneton femelle N°10443091 | SAHOMA | 162.65 | |
| 5. | Caneton femelle N°10442999 | SAHOMA | 162.65 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10443472 | SAHOMA | 169.57 | |
| 2. | Caneton male N°10443193 | SAHOMA | 163.89 | |
| 3. | Caneton male N°10443169 | SAHOMA | 162.49 | |
| 4. | Caneton male N°10442931 | SAHOMA | 162.3 | |
| 5. | Caneton male N°10443440 | SAHOMA | 161.92 | |
| Cane | ||||
| 1. | Cane N°10411171 | AJA54 | 534.78 | |
| 2. | Cane N°10440619 | AJA54 | 533.45 | |
| 3. | Cane N°10436711 | AJA54 | 533.39 | |
| 4. | Cane N°10436710 | AJA54 | 533.39 | |
| 5. | Cane N°10440500 | AJA54 | 533.36 | |
| Canard | ||||
| 1. | NAMI DE A... (Canard) | AJA54 | 534.44 | |
| 2. | NOIVANFU ... (Canard) | AJA54 | 534.39 | |
| 3. | NAIREIMOT... (Canard) | AJA54 | 533.42 | |
| 4. | NETO DE A... (Canard) | AJA54 | 531.75 | |
| 5. | NOUGAR DE... (Canard) | AJA54 | 530.86 | |
TOP Cou-nu ![]() | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10442852 | PASTISBOY | 39.45 | |
| 2. | Caneton femelle N°10442872 | PASTISBOY | 39.26 | |
| 3. | Caneton femelle N°10442855 | PASTISBOY | 38.67 | |
| 4. | Caneton femelle N°10442901 | PASTISBOY | 38.04 | |
| 5. | Caneton femelle N°10442898 | PASTISBOY | 37.74 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10442873 | PASTISBOY | 37.34 | |
| 2. | Caneton male N°10442814 | LADRE | 36.33 | |
| 3. | Caneton male N°10443613 | PASTISBOY | 35.78 | |
| 4. | Caneton male N°10443522 | PASTISBOY | 35.31 | |
| 5. | Caneton male N°10442808 | LADRE | 35.06 | |
| Cane | ||||
| 1. | ESALURRA ... (Cane) | PASTISBOY | 106.14 | |
| 2. | SIGODUE F... (Cane) | PASTISBOY | 105.89 | |
| 3. | BLECAFA F... (Cane) | PASTISBOY | 105.83 | |
| 4. | MEDOTTULU... (Cane) | PASTISBOY | 105.68 | |
| 5. | TOMUR FER... (Cane) | PASTISBOY | 105.58 | |
| Canard | ||||
| 1. | THERIS FE... (Canard) | PASTISBOY | 105.58 | |
| 2. | ENOUMOILA... (Canard) | PASTISBOY | 105.56 | |
| 3. | TOSU FERM... (Canard) | PASTISBOY | 105.44 | |
| 4. | FOURAN DE... (Canard) | SAHOMA | 105 | |
| 5. | Canard N°10416108 | LADRE | 96.86 | |
TOP Coureur indien noir ![]() | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10442848 | LADRE | 35.08 | |
| 2. | Caneton femelle N°10442847 | LADRE | 34.07 | |
| 3. | Caneton femelle N°10451505 | SAHOMA | 30.83 | |
| 4. | Caneton femelle N°10451565 | SAHOMA | 29.76 | |
| 5. | Caneton femelle N°10447628 | LADRE | 29.11 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10442846 | LADRE | 33.74 | |
| 2. | Caneton male N°10442849 | LADRE | 31.07 | |
| 3. | Caneton male N°10451506 | SAHOMA | 30.58 | |
| 4. | Caneton male N°10447629 | LADRE | 30.53 | |
| 5. | Caneton male N°10447630 | LADRE | 30.52 | |
| Cane | ||||
| 1. | GACLE DE ... (Cane) | SAHOMA | 101.94 | |
| 2. | Cane N°10324649 | SAHOMA | 101.41 | |
| 3. | Cane N°10389824 | SAHOMA | 101.31 | |
| 4. | Cane N°10423227 | SAHOMA | 100.39 | |
| 5. | Cane N°10279843 | LADRE | 94.58 | |
| Canard | ||||
| 1. | FIMON DE ... (Canard) | SAHOMA | 105 | |
| 2. | Canard N°10322558 | LADRE | 95.06 | |
TOP Coureur indien truité ![]() | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10442842 | TOTORIGOLO | 35.67 | |
| 2. | Caneton femelle N°10442836 | TOTORIGOLO | 35.1 | |
| 3. | Caneton femelle N°10442838 | TOTORIGOLO | 34.6 | |
| 4. | Caneton femelle N°10442844 | TOTORIGOLO | 34.14 | |
| 5. | Caneton femelle N°10443997 | LADRE | 32.41 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10442843 | TOTORIGOLO | 37.99 | |
| 2. | Caneton male N°10442837 | TOTORIGOLO | 36 | |
| 3. | Caneton male N°10443998 | LADRE | 35.24 | |
| 4. | Caneton male N°10442845 | TOTORIGOLO | 34.73 | |
| 5. | Caneton male N°10443996 | LADRE | 33.59 | |
| Cane | ||||
| 1. | Cane N°10393942 | LADRE | 102.95 | |
| 2. | Cane N°10415094 | LADRE | 101.5 | |
| 3. | Cane N°10356774 | LADRE | 100.78 | |
| 4. | Cane N°10434058 | SAHOMA | 100.71 | |
| 5. | Cane N°10411345 | SAHOMA | 100.64 | |
| Canard | ||||
| 1. | Canard N°10355136 | LADRE | 105 | |
| 2. | Canard N°10388109 | SAHOMA | 105 | |
| 3. | Canard N°10442483 | TOTORIGOLO | 105 | |
| TOP Duclair | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10447025 | ELV08 | 189.47 | |
| 2. | Caneton femelle N°10445101 | ELV08 | 184.3 | |
| 3. | Caneton femelle N°10446940 | ELV08 | 182.53 | |
| 4. | Caneton femelle N°10446941 | ELV08 | 181.65 | |
| 5. | Caneton femelle N°10444505 | ELV08 | 181.37 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10444335 | ELV08 | 184.23 | |
| 2. | Caneton male N°10445333 | ELV08 | 183.49 | |
| 3. | Caneton male N°10445103 | ELV08 | 183.41 | |
| 4. | Caneton male N°10447262 | ELV08 | 182.62 | |
| 5. | Caneton male N°10445104 | ELV08 | 181.93 | |
| Cane | ||||
| 1. | AFINOSE D... (Cane) | ELV08 | 512.6 | |
| 2. | AINAUS DE... (Cane) | ELV08 | 512.49 | |
| 3. | IRRELIE D... (Cane) | ELV08 | 511.88 | |
| 4. | PUDANIS D... (Cane) | ELV08 | 509.61 | |
| 5. | IVET DE ELV (Cane) | ELV08 | 509.5 | |
| Canard | ||||
| 1. | NUMIUT DE... (Canard) | ELV08 | 508.42 | |
| 2. | SILUMABO ... (Canard) | ELV08 | 508.19 | |
| 3. | HAFAUR DE... (Canard) | ELV08 | 507.36 | |
| 4. | BOITAUFOU... (Canard) | ELV08 | 506.7 | |
| 5. | CEILO DE ELV (Canard) | ELV08 | 506.65 | |
TOP Forest bleu noir ![]() | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10442867 | POLJOT | 37.04 | |
| 2. | Caneton femelle N°10444136 | POLJOT | 36.2 | |
| 3. | Caneton femelle N°10442864 | POLJOT | 35.95 | |
| 4. | Caneton femelle N°10443874 | POLJOT | 35.7 | |
| 5. | Caneton femelle N°10443977 | POLJOT | 35.49 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10442902 | POLJOT | 38.18 | |
| 2. | Caneton male N°10442903 | POLJOT | 37.49 | |
| 3. | Caneton male N°10442865 | POLJOT | 36.99 | |
| 4. | Caneton male N°10442904 | POLJOT | 36.76 | |
| 5. | Caneton male N°10443706 | POLJOT | 36.49 | |
| Cane | ||||
| 1. | JASUIN DE... (Cane) | SAHOMA | 103.57 | |
| 2. | JUSATELOI... (Cane) | SAHOMA | 103.37 | |
| 3. | Cane N°10355745 | POLJOT | 102.9 | |
| 4. | Cane N°10391546 | POLJOT | 102.46 | |
| 5. | Cane N°10389170 | POLJOT | 102.32 | |
| Canard | ||||
| 1. | Canard N°10388114 | SAHOMA | 105 | |
| 2. | Canard N°10416201 | POLJOT | 101.6 | |
| 3. | Canard N°10424820 | POLJOT | 101.55 | |
| 4. | Canard N°10415040 | POLJOT | 101.48 | |
TOP Forest noir ![]() | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10447420 | LADRE | 35.1 | |
| 2. | Caneton femelle N°10443690 | LADRE | 31.75 | |
| 3. | Caneton femelle N°10450381 | SAHOMA | 31.02 | |
| 4. | Caneton femelle N°10447422 | LADRE | 30.96 | |
| 5. | Caneton femelle N°10450384 | SAHOMA | 29.6 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10443689 | LADRE | 34.43 | |
| 2. | Caneton male N°10443691 | LADRE | 33.2 | |
| 3. | Caneton male N°10447421 | LADRE | 32.38 | |
| 4. | Caneton male N°10450382 | SAHOMA | 29.42 | |
| 5. | Caneton male N°10453276 | LADRE | 24.3 | |
| Cane | ||||
| 1. | Cane N°10407180 | SAHOMA | 101.94 | |
| 2. | Cane N°10391665 | SAHOMA | 101.93 | |
| 3. | Cane N°10418327 | SAHOMA | 101.55 | |
| 4. | Cane N°10388151 | LADRE | 101.46 | |
| 5. | Cane N°10388152 | LADRE | 101.43 | |
| Canard | ||||
| 1. | Canard N°10388119 | SAHOMA | 105 | |
| 2. | Canard N°10422217 | LADRE | 103 | |
TOP Labrador ![]() | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10443384 | **JULIEN** | 36.83 | |
| 2. | Caneton femelle N°10443382 | **JULIEN** | 35.85 | |
| 3. | Caneton femelle N°10444056 | LADRE | 32.83 | |
| 4. | Caneton femelle N°10444055 | LADRE | 32.53 | |
| 5. | Caneton femelle N°10445638 | **JULIEN** | 31.86 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10444053 | LADRE | 36.38 | |
| 2. | Caneton male N°10443383 | **JULIEN** | 35.76 | |
| 3. | Caneton male N°10444054 | LADRE | 35.28 | |
| 4. | Caneton male N°10445639 | **JULIEN** | 32.96 | |
| 5. | Caneton male N°10445636 | **JULIEN** | 32.66 | |
| Cane | ||||
| 1. | Cane N°10346317 | LADRE | 103.39 | |
| 2. | Cane N°10388355 | LADRE | 102.52 | |
| 3. | Cane N°10330003 | **JULIEN** | 101.98 | |
| 4. | Cane N°10344255 | **JULIEN** | 100.7 | |
| 5. | Cane N°10425148 | LADRE | 100.62 | |
| Canard | ||||
| 1. | Canard N°10301009 | LADRE | 103.49 | |
TOP Mignon ![]() | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10445608 | AJA54 | 40.75 | |
| 2. | Caneton femelle N°10447372 | AJA54 | 40.33 | |
| 3. | Caneton femelle N°10445911 | AJA54 | 39.82 | |
| 4. | Caneton femelle N°10444736 | AJA54 | 39.6 | |
| 5. | Caneton femelle N°10447370 | AJA54 | 38.71 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10447371 | AJA54 | 39.83 | |
| 2. | Caneton male N°10448327 | AJA54 | 39.64 | |
| 3. | Caneton male N°10447369 | AJA54 | 39.62 | |
| 4. | Caneton male N°10446486 | AJA54 | 39.23 | |
| 5. | Caneton male N°10445913 | AJA54 | 38.96 | |
| Cane | ||||
| 1. | Cane N°10416586 | AJA54 | 116.17 | |
| 2. | Cane N°10364745 | AJA54 | 115.44 | |
| 3. | Cane N°10333325 | AJA54 | 115.2 | |
| 4. | Cane N°10333324 | AJA54 | 115.02 | |
| 5. | Cane N°10359481 | AJA54 | 114.83 | |
| Canard | ||||
| 1. | Canard N°10433947 | AJA54 | 115.62 | |
| 2. | Canard N°10415629 | AJA54 | 115.22 | |
| 3. | Canard N°10403820 | AJA54 | 115.06 | |
| 4. | Canard N°10302415 | AJA54 | 114.76 | |
| 5. | Canard N°10394779 | AJA54 | 114.75 | |
| TOP Pékin | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10447185 | ELV08 | 167.28 | |
| 2. | Caneton femelle N°10445842 | ELV08 | 164.68 | |
| 3. | Caneton femelle N°10444770 | ELV08 | 163.73 | |
| 4. | Caneton femelle N°10444771 | ELV08 | 163.64 | |
| 5. | Caneton femelle N°10446687 | ELV08 | 163.19 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10447356 | ELV08 | 169.38 | |
| 2. | Caneton male N°10447187 | ELV08 | 167.67 | |
| 3. | Caneton male N°10445652 | ELV08 | 165.98 | |
| 4. | Caneton male N°10446173 | ELV08 | 165.9 | |
| 5. | Caneton male N°10446899 | ELV08 | 165.51 | |
| Cane | ||||
| 1. | MADUIR DE... (Cane) | ELV08 | 458.47 | |
| 2. | PREMA DE ELV (Cane) | ELV08 | 457.95 | |
| 3. | LORAIGE D... (Cane) | ELV08 | 456.15 | |
| 4. | NEMOISAIR... (Cane) | ELV08 | 456.15 | |
| 5. | Cane N°10430501 | ELV08 | 455.92 | |
| Canard | ||||
| 1. | OMADULOUS... (Canard) | ELV08 | 458.67 | |
| 2. | NAREIGO D... (Canard) | ELV08 | 455.55 | |
| 3. | ATTES DE ELV (Canard) | ELV08 | 455.55 | |
| 4. | IGECUN DE... (Canard) | ELV08 | 454.45 | |
| 5. | INAROUS D... (Canard) | ELV08 | 454.16 | |
| TOP Rouen clair | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10446040 | ELV08 | 178.21 | |
| 2. | Caneton femelle N°10445708 | ELV08 | 175.62 | |
| 3. | Caneton femelle N°10444533 | ELV08 | 173.95 | |
| 4. | Caneton femelle N°10445624 | ELV08 | 171.76 | |
| 5. | Caneton femelle N°10445856 | ELV08 | 171.69 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10446200 | ELV08 | 176.75 | |
| 2. | Caneton male N°10444635 | ELV08 | 174.36 | |
| 3. | Caneton male N°10444752 | ELV08 | 172.17 | |
| 4. | Caneton male N°10446985 | ELV08 | 172.14 | |
| 5. | Caneton male N°10445041 | ELV08 | 171.96 | |
| Cane | ||||
| 1. | SUVIR DE ELV (Cane) | ELV08 | 482.03 | |
| 2. | AUNSOUR D... (Cane) | ELV08 | 477.15 | |
| 3. | VRUNISOBE... (Cane) | ELV08 | 476.95 | |
| 4. | OUSSALERI... (Cane) | ELV08 | 476.76 | |
| 5. | ATREJUN D... (Cane) | ELV08 | 475.7 | |
| Canard | ||||
| 1. | LOPUT DE ELV (Canard) | ELV08 | 485.64 | |
| 2. | RUVINOSO ... (Canard) | ELV08 | 482.52 | |
| 3. | TIFAU DE ELV (Canard) | ELV08 | 480.98 | |
| 4. | SOIPAT DE... (Canard) | ELV08 | 479.97 | |
| 5. | UMIKO DE ELV (Canard) | ELV08 | 479.91 | |
TOP Saxe ![]() | ||||
| Caneton femelle | ||||
| 1. | Caneton femelle N°10442827 | LADRE | 39.24 | |
| 2. | Caneton femelle N°10442826 | LADRE | 36.55 | |
| 3. | Caneton femelle N°10442839 | LADRE | 36.45 | |
| 4. | Caneton femelle N°10442880 | POLJOT | 36.37 | |
| 5. | Caneton femelle N°10443640 | TOTORIGOLO | 35.97 | |
| Caneton male | ||||
| 1. | Caneton male N°10442841 | LADRE | 38.2 | |
| 2. | Caneton male N°10442828 | LADRE | 36.04 | |
| 3. | Caneton male N°10442790 | POLJOT | 36.03 | |
| 4. | Caneton male N°10442802 | POLJOT | 35.77 | |
| 5. | Caneton male N°10442897 | POLJOT | 35.69 | |
| Cane | ||||
| 1. | Cane N°10335140 | LADRE | 100.65 | |
| 2. | Cane N°10393506 | LADRE | 100.35 | |
| 3. | Cane N°10393507 | LADRE | 100.27 | |
| 4. | Cane N°10442487 | TOTORIGOLO | 100 | |
| 5. | Cane N°10442488 | TOTORIGOLO | 100 | |
| Canard | ||||
| 1. | Canard N°10442486 | TOTORIGOLO | 105 | |
| 2. | Canard N°10355268 | LADRE | 101.58 | |
| 3. | Canard N°10433144 | POLJOT | 98.79 | |
| 4. | Canard N°10434498 | POLJOT | 98.6 | |
| 5. | Canard N°10406305 | POLJOT | 98.48 | |
Heure serveur : 17:55:02 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




