- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | CH'NORD' | Franche-Comté | 1325 | 469 167.03 t. | 295 |
2. | MARIEN05 | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1221 | 728 436.67 t. | 1 261 |
3. | JBTRACTOR68 | Alsace | 1105 | 1 537 657.99 t. | 132 |
4. | DIMI3 | Champagne-Ardennes | 1045 | 497 467.08 t. | 24 |
5. | BENOJD | Basse-Normandie | 889 | 1 713 702.49 t. | 1 |
6. | AGRICASEIH | Basse-Normandie | 831 | 1 191 483.26 t. | 0 |
7. | FLONH | Poitou-Charentes | 720 | 3 578 234.20 t. | 176 |
8. | TOTORIGOLO | Lorraine | 640 | 317 715.03 t. | 36 |
9. | ANTOINE55 | Lorraine | 629 | 45 173.61 t. | 12 |
10. | TRACOR | Bourgogne | 585 | 109 269.12 t. | 178 |
11. | TIEFF | Auvergne | 568 | 201 256.69 t. | 23 |
12. | TATANE71 | Bourgogne | 469 | 97 277.01 t. | 119 |
13. | ROUMIGUE64 | Aquitaine | 446 | 31 456.85 t. | 333 |
14. | EARL DE LA VOIE ROMAINE | Midi-Pyrénées | 439 | 120 398.06 t. | 102 |
15. | MYMY52 | Champagne-Ardennes | 413 | 761 521.23 t. | 199 |
16. | TIGROU | Nord | 411 | 609 336.79 t. | 257 |
17. | CHARLIE | Nord | 352 | 64 246.95 t. | 13 |
18. | MANIMAL | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 349 | 84 270.23 t. | 6 |
19. | NICO76550 | Picardie | 328 | 795 384.75 t. | 386 |
20. | MORTI | Aquitaine | 308 | 286 812.46 t. | 25 |
21. | AJA54 | Lorraine | 298 | 434 082.36 t. | 286 |
22. | LELEX | Bretagne | 286 | 609 597.34 t. | 215 |
23. | DAVADOR03 | Auvergne | 286 | 110 502.76 t. | 0 |
24. | MALIA | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 285 | 176 971.21 t. | 78 |
25. | LEGOLASHB | Picardie | 281 | 405 915.69 t. | 39 |
Heure serveur : 00:35:37 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri