- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CH'NORD' | Franche-Comté | 873 | 303 732.46 t. | 308 |
| 2. | TOTORIGOLO | Lorraine | 825 | 550 273.58 t. | 67 |
| 3. | TRACOR | Bourgogne | 673 | 142 287.66 t. | 269 |
| 4. | ANTOINE55 | Lorraine | 673 | 93 718.84 t. | 16 |
| 5. | MARIEN05 | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 636 | 502 020.26 t. | 175 |
| 6. | TIGROU | Nord | 483 | 507 380.81 t. | 379 |
| 7. | TIEFF | Auvergne | 463 | 185 604.10 t. | 17 |
| 8. | MYMY52 | Champagne-Ardennes | 457 | 304 632.81 t. | 125 |
| 9. | GAEC TOURNES | Champagne-Ardennes | 432 | 202 569.20 t. | 10 |
| 10. | JBTRACTOR68 | Alsace | 412 | 1 635 036.61 t. | 374 |
| 11. | TATANE71 | Bourgogne | 410 | 71 196.10 t. | 62 |
| 12. | DALIAN | Rhône-Alpes | 402 | 766 384.17 t. | 525 |
| 13. | DIMI3 | Champagne-Ardennes | 366 | 187 372.24 t. | 25 |
| 14. | BIG59 | Nord | 364 | 40 164.06 t. | 149 |
| 15. | FLONH | Poitou-Charentes | 347 | 546 507.94 t. | 583 |
| 16. | EARL DE LA VOIE ROMAINE | Midi-Pyrénées | 341 | 111 639.26 t. | 68 |
| 17. | AGRICASEIH | Basse-Normandie | 334 | 465 724.74 t. | 0 |
| 18. | AJA54 | Lorraine | 278 | 318 376.76 t. | 337 |
| 19. | EARLCYRIL | Midi-Pyrénées | 268 | 103 222.86 t. | 0 |
| 20. | CHARLIE | Nord | 266 | 79 239.36 t. | 14 |
| 21. | IVAN94 | Franche-Comté | 260 | 195 958.08 t. | 111 |
| 22. | NICO76550 | Picardie | 252 | 448 934.04 t. | 213 |
| 23. | DRASTAY | Bretagne | 239 | 123 325.86 t. | 54 |
| 24. | MORTI | Aquitaine | 236 | 185 565.65 t. | 0 |
| 25. | SATURI | Rhône-Alpes | 224 | 62 600.00 t. | 41 |
Heure serveur : 16:22:09 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



