- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | DIMI3 | Champagne-Ardennes | 1084 | 585 736.47 t. | 126 |
2. | JBTRACTOR68 | Alsace | 1057 | 1 518 189.86 t. | 138 |
3. | CH'NORD' | Franche-Comté | 989 | 656 750.04 t. | 302 |
4. | MARIEN05 | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 851 | 467 725.30 t. | 326 |
5. | AGRICASEIH | Basse-Normandie | 746 | 1 137 020.40 t. | 0 |
6. | BENOJD | Basse-Normandie | 700 | 1 499 366.46 t. | 0 |
7. | TRACOR | Bourgogne | 625 | 125 256.51 t. | 221 |
8. | TIEFF | Auvergne | 557 | 198 655.79 t. | 21 |
9. | TOTORIGOLO | Lorraine | 538 | 269 450.92 t. | 40 |
10. | ANTOINE55 | Lorraine | 482 | 39 119.41 t. | 12 |
11. | ROUMIGUE64 | Aquitaine | 460 | 32 138.91 t. | 368 |
12. | TATANE71 | Bourgogne | 430 | 110 753.67 t. | 126 |
13. | TIGROU | Nord | 426 | 544 604.42 t. | 214 |
14. | EARL DE LA VOIE ROMAINE | Midi-Pyrénées | 406 | 93 620.76 t. | 104 |
15. | FLONH | Poitou-Charentes | 393 | 2 267 082.90 t. | 201 |
16. | MALIA | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 374 | 246 211.89 t. | 70 |
17. | AJA54 | Lorraine | 361 | 493 469.45 t. | 403 |
18. | LUC71 | Bourgogne | 332 | 184 527.94 t. | 9 |
19. | CHARLIE | Nord | 309 | 59 909.99 t. | 18 |
20. | MORTI | Aquitaine | 279 | 277 955.66 t. | 35 |
21. | NICO76550 | Picardie | 271 | 669 436.33 t. | 405 |
22. | LABOUREUR | Champagne-Ardennes | 269 | 133 778.03 t. | 124 |
23. | KEV29 | Bretagne | 266 | 722 180.17 t. | 395 |
24. | LEGOLASHB | Picardie | 241 | 405 401.32 t. | 39 |
25. | GAEC TOURNES | Champagne-Ardennes | 236 | 180 843.65 t. | 0 |
Heure serveur : 23:32:42 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri