- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CH'NORD' | Franche-Comté | 844 | 326 564.20 t. | 210 |
| 2. | TOTORIGOLO | Lorraine | 840 | 501 649.38 t. | 42 |
| 3. | MYMY52 | Champagne-Ardennes | 810 | 332 230.26 t. | 130 |
| 4. | ANTOINE55 | Lorraine | 784 | 106 906.17 t. | 22 |
| 5. | TRACOR | Bourgogne | 724 | 154 472.86 t. | 225 |
| 6. | JBTRACTOR68 | Alsace | 602 | 1 816 467.53 t. | 61 |
| 7. | TATANE71 | Bourgogne | 524 | 89 431.59 t. | 71 |
| 8. | TIGROU | Nord | 520 | 505 509.46 t. | 538 |
| 9. | GAEC TOURNES | Champagne-Ardennes | 509 | 238 406.90 t. | 10 |
| 10. | TIEFF | Auvergne | 430 | 196 365.50 t. | 15 |
| 11. | MARIEN05 | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 424 | 413 594.12 t. | 158 |
| 12. | DALIAN | Rhône-Alpes | 412 | 801 455.09 t. | 860 |
| 13. | EARL DE LA VOIE ROMAINE | Midi-Pyrénées | 362 | 107 893.17 t. | 97 |
| 14. | FLONH | Poitou-Charentes | 355 | 268 349.30 t. | 211 |
| 15. | AGRICASEIH | Basse-Normandie | 337 | 405 779.31 t. | 0 |
| 16. | PTITDAN | Poitou-Charentes | 326 | 135 519.93 t. | 51 |
| 17. | DIMI3 | Champagne-Ardennes | 300 | 175 716.80 t. | 26 |
| 18. | CHARLIE | Nord | 290 | 94 415.19 t. | 15 |
| 19. | BIG59 | Nord | 281 | 35 340.51 t. | 112 |
| 20. | LELEX | Bretagne | 266 | 665 308.25 t. | 138 |
| 21. | IVAN94 | Franche-Comté | 265 | 219 875.95 t. | 111 |
| 22. | NICO76550 | Picardie | 255 | 504 751.60 t. | 203 |
| 23. | AJA54 | Lorraine | 255 | 293 519.58 t. | 354 |
| 24. | FLORIAN68 | Alsace | 243 | 375 057.26 t. | 0 |
| 25. | DRASTAY | Bretagne | 233 | 132 051.02 t. | 50 |
Heure serveur : 01:11:55 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



