- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TOTORIGOLO | Lorraine | 924 | 525 134.85 t. | 45 |
| 2. | CH'NORD' | Franche-Comté | 821 | 318 986.48 t. | 207 |
| 3. | ANTOINE55 | Lorraine | 813 | 111 279.17 t. | 24 |
| 4. | MYMY52 | Champagne-Ardennes | 804 | 330 381.16 t. | 132 |
| 5. | TRACOR | Bourgogne | 729 | 148 442.86 t. | 235 |
| 6. | JBTRACTOR68 | Alsace | 597 | 1 810 757.53 t. | 59 |
| 7. | TATANE71 | Bourgogne | 525 | 88 277.67 t. | 71 |
| 8. | GAEC TOURNES | Champagne-Ardennes | 508 | 238 421.90 t. | 13 |
| 9. | TIGROU | Nord | 502 | 478 436.19 t. | 511 |
| 10. | TIEFF | Auvergne | 432 | 201 293.16 t. | 18 |
| 11. | DALIAN | Rhône-Alpes | 414 | 806 155.24 t. | 760 |
| 12. | EARL DE LA VOIE ROMAINE | Midi-Pyrénées | 371 | 105 323.79 t. | 101 |
| 13. | FLONH | Poitou-Charentes | 367 | 279 093.04 t. | 218 |
| 14. | AGRICASEIH | Basse-Normandie | 352 | 423 479.31 t. | 0 |
| 15. | MARIEN05 | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 352 | 364 890.77 t. | 151 |
| 16. | PTITDAN | Poitou-Charentes | 346 | 141 862.68 t. | 51 |
| 17. | CHARLIE | Nord | 299 | 96 571.02 t. | 15 |
| 18. | BIG59 | Nord | 278 | 35 697.01 t. | 111 |
| 19. | LELEX | Bretagne | 267 | 664 365.66 t. | 138 |
| 20. | DIMI3 | Champagne-Ardennes | 266 | 166 130.80 t. | 26 |
| 21. | FLORIAN68 | Alsace | 244 | 375 719.66 t. | 0 |
| 22. | SARL LES VERGERS | Bretagne | 232 | 48 074.67 t. | 0 |
| 23. | IVAN94 | Franche-Comté | 231 | 208 822.45 t. | 102 |
| 24. | NICO76550 | Picardie | 230 | 524 796.29 t. | 203 |
| 25. | AJA54 | Lorraine | 230 | 277 601.88 t. | 354 |
Heure serveur : 01:26:38 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



