- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TOTORIGOLO | Lorraine | 828 | 572 668.02 t. | 67 |
| 2. | CH'NORD' | Franche-Comté | 817 | 308 354.03 t. | 262 |
| 3. | TRACOR | Bourgogne | 681 | 133 357.71 t. | 265 |
| 4. | ANTOINE55 | Lorraine | 674 | 92 711.70 t. | 16 |
| 5. | MARIEN05 | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 662 | 533 414.26 t. | 225 |
| 6. | TIGROU | Nord | 495 | 521 855.10 t. | 370 |
| 7. | GAEC TOURNES | Champagne-Ardennes | 475 | 231 799.76 t. | 10 |
| 8. | TIEFF | Auvergne | 473 | 180 586.47 t. | 20 |
| 9. | MYMY52 | Champagne-Ardennes | 469 | 279 239.65 t. | 140 |
| 10. | DIMI3 | Champagne-Ardennes | 395 | 208 128.44 t. | 25 |
| 11. | DALIAN | Rhône-Alpes | 391 | 764 451.86 t. | 625 |
| 12. | FLONH | Poitou-Charentes | 385 | 702 835.22 t. | 583 |
| 13. | BIG59 | Nord | 377 | 41 714.06 t. | 150 |
| 14. | EARL DE LA VOIE ROMAINE | Midi-Pyrénées | 342 | 117 911.06 t. | 61 |
| 15. | AGRICASEIH | Basse-Normandie | 340 | 475 324.74 t. | 0 |
| 16. | JBTRACTOR68 | Alsace | 319 | 1 432 288.03 t. | 374 |
| 17. | TATANE71 | Bourgogne | 308 | 53 075.24 t. | 60 |
| 18. | CHARLIE | Nord | 262 | 76 136.77 t. | 14 |
| 19. | NICO76550 | Picardie | 258 | 453 280.04 t. | 238 |
| 20. | EARLCYRIL | Midi-Pyrénées | 258 | 104 062.36 t. | 0 |
| 21. | IVAN94 | Franche-Comté | 256 | 200 751.58 t. | 111 |
| 22. | MORTI | Aquitaine | 253 | 187 939.95 t. | 0 |
| 23. | AJA54 | Lorraine | 252 | 305 186.76 t. | 357 |
| 24. | CHECH28 | Centre | 246 | 49 939.91 t. | 104 |
| 25. | DRASTAY | Bretagne | 245 | 111 800.02 t. | 51 |
Heure serveur : 04:06:38 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



