- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.JBTRACTOR68Alsace1 504013.89 h. soit 0j. 13h. 53min.439.590.80%
2.L'ELEVEUR-NORMANDLorraine1 01113.59 h. soit 0j. 3h. 35min.160.220.87%
3.MADPOMPONAuvergne61800.83 h. soit 0j. 0h. 49min.66.340.79%
4.CED27560Haute-Normandie52400.23 h. soit 0j. 0h. 13min.218.430.93%
5.RAGONDIN02160Picardie51307.99 h. soit 0j. 7h. 59min.108.200.91%
6.TIGROUNord50101.81 h. soit 0j. 1h. 48min.235.380.76%
7.IVAN94Franche-Comté478046.27 h. soit 1j. 22h. 16min.145.270.90%
8.CLEM6702Alsace4770156.21 h. soit 6j. 12h. 12min.196.310.62%
9.BOBO-45Centre422041.5 h. soit 1j. 17h. 30min.41.840.52%
10.CUMA DES AGRIAuvergne42100.46 h. soit 0j. 0h. 27min.143.820.99%
11.CINETIOLEBretagne40703.13 h. soit 0j. 3h. 7min.170.890.72%
12.TRACORBourgogne32500.47 h. soit 0j. 0h. 28min.202.300.79%
13.KEV29Bretagne29707.2 h. soit 0j. 7h. 11min.371.690.55%
14.ANTO64300Aquitaine228099.54 h. soit 4j. 3h. 32min.47.850.61%
15.MIEL84.Provences-Alpes-Côte-d'Azur199036.37 h. soit 1j. 12h. 22min.368.990.59%
16.TOMA86Poitou-Charentes196022.47 h. soit 0j. 22h. 28min.361.420.43%
17.TOMTOMGO57Lorraine16214.28 h. soit 0j. 4h. 17min.283.430.76%
18.THE55Lorraine14902.05 h. soit 0j. 2h. 2min.156.890.47%
19.JOSéBOVIDéSRhône-Alpes13700.28 h. soit 0j. 0h. 16min.594.081.00%
20.PIERROChampagne-Ardennes1300161.76 h. soit 6j. 17h. 45min.97.630.61%
21.DIESELROSS68Alsace12300.62 h. soit 0j. 0h. 37min.285.890.75%
22.UNEAL-COPPicardie1171290.01 h. soit 0j. 0h. 0min.307.901.00%
23.TEMIS 610Haute-Normandie106061.22 h. soit 2j. 13h. 13min.246.780.60%
24.ETF 37Centre9009.46 h. soit 0j. 9h. 27min.529.610.79%
25.LAURENEMidi-Pyrénées8408.58 h. soit 0j. 8h. 34min.173.220.50%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.