- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | PIT67 | Alsace | 1819 | 506 211.71 t. | 256 |
2. | DIMI3 | Champagne-Ardennes | 1044 | 491 437.25 t. | 7 |
3. | JBTRACTOR68 | Alsace | 1026 | 1 291 142.86 t. | 230 |
4. | AGRICASEIH | Basse-Normandie | 838 | 1 549 752.31 t. | 0 |
5. | SABAU | Basse-Normandie | 699 | 88 889.70 t. | 186 |
6. | TIGROU | Nord | 636 | 1 135 085.72 t. | 138 |
7. | LARNAGOR | Picardie | 598 | 410 783.23 t. | 0 |
8. | FABOULOU47 | Champagne-Ardennes | 588 | 112 739.45 t. | 233 |
9. | TRACOR | Bourgogne | 553 | 126 933.57 t. | 234 |
10. | CALOU09 | Midi-Pyrénées | 512 | 224 772.27 t. | 0 |
11. | L'ELEVEUR-NORMAND | Lorraine | 511 | 619 769.66 t. | 74 |
12. | TIEFF | Auvergne | 508 | 263 566.08 t. | 29 |
13. | CHARLIE | Nord | 505 | 157 963.85 t. | 5 |
14. | NANARD29 | Bretagne | 470 | 90 310.34 t. | 18 |
15. | AJA54 | Lorraine | 417 | 744 665.47 t. | 471 |
16. | BIG59 | Nord | 361 | 116 445.51 t. | 104 |
17. | RAGONDIN02160 | Picardie | 359 | 346 859.01 t. | 66 |
18. | SAHOMA | Auvergne | 337 | 207 191.77 t. | 100 |
19. | DEDE99 | Bourgogne | 330 | 147 138.97 t. | 2 |
20. | ETA NICOLE | Rhône-Alpes | 307 | 70 774.49 t. | 285 |
21. | MLT741 | Lorraine | 303 | 306 382.54 t. | 716 |
22. | KEV29 | Bretagne | 287 | 280 362.12 t. | 439 |
23. | EARLCYRIL | Midi-Pyrénées | 283 | 57 982.42 t. | 0 |
24. | MORTI | Aquitaine | 272 | 234 224.85 t. | 60 |
25. | LABOUREUR | Champagne-Ardennes | 271 | 263 774.17 t. | 233 |
Heure serveur : 12:43:51 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri