- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | MICKAELKAEL | Bourgogne | 2884 | 1 807 600.52 t. | 2 135 |
2. | ANNYMA | Midi-Pyrénées | 1568 | 279 541.51 t. | 483 |
3. | MARIEN05 | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1018 | 602 824.50 t. | 985 |
4. | L'ELEPHANT BLEU | Centre | 753 | 58 564.69 t. | 437 |
5. | USER1058 | Bourgogne | 266 | 984 583.98 t. | 167 |
6. | EARL LES VAUX | Bourgogne | 256 | 75 413.19 t. | 404 |
7. | PEP67 | Alsace | 192 | 157 194.65 t. | 0 |
8. | BARADE65 | Midi-Pyrénées | 170 | 24 514.34 t. | 0 |
9. | THIBO81000 | Midi-Pyrénées | 117 | 667 054.84 t. | 0 |
10. | EDER64122 | Aquitaine | 98 | 51 976.72 t. | 30 |
11. | TRANSPORT AGRI BERTOUT | Nord | 80 | 23 321.43 t. | 0 |
12. | ETA GUIGNARD | Poitou-Charentes | 76 | 14 721.77 t. | 0 |
13. | MOVEO | Centre | 71 | 20 343.87 t. | 57 |
14. | L’AGRI DU 10 | Champagne-Ardennes | 34 | 39 019.33 t. | 0 |
15. | SARL TRAP'AGRI | Bourgogne | 30 | 123 534.37 t. | 0 |
16. | BLACKSTARS | Bourgogne | 25 | 404 654.20 t. | 1 |
17. | LOUISNOVAK67 | Alsace | 25 | 78 094.53 t. | 10 |
18. | JULES80640 | Picardie | 24 | 1 690.00 t. | 2 |
19. | SARL ASA | Bourgogne | 18 | 0.00 t. | 23 |
20. | MOULINETTE | Midi-Pyrénées | 9 | 26 240.07 t. | 0 |
21. | MAMOUTEDU71 | Bourgogne | 8 | 13 029.77 t. | 0 |
22. | KEVIINN | Nord | 3 | 61 115.02 t. | 0 |
23. | NONO12 | Champagne-Ardennes | 2 | 0.00 t. | 24 |
24. | TRANSPORT AGROSPHERE | Nord | 1 | 1 401.25 t. | 0 |
25. | KAWADU28220 | Centre | 1 | 0.00 t. | 1 |
Heure serveur : 11:24:43 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri