- Bilan du CESA pour la saison 58 -

RangRégionDébit (EUR)Crédit (EUR)Solde (EUR)
1.Champagne-Ardennes90 554.0016 798 227.7516 707 673.75
2.Picardie135 474.5014 778 848.2614 643 373.76
3.Midi-Pyrénées54 226.5014 042 214.1213 987 987.62
4.Lorraine6 220.0012 783 055.8812 776 835.88
5.Centre91 125.0012 641 304.4812 550 179.48
6.Basse-Normandie54 218.5011 533 178.0411 478 959.54
7.Aquitaine67 812.5011 250 378.1811 182 565.68
8.Bourgogne27 838.5010 092 021.4110 064 182.91
9.Nord135 400.008 479 318.868 343 918.86
10.Bretagne39 962.508 233 457.008 193 494.50
11.Pays de la Loire1 190 317.009 181 439.607 991 122.60
12.Haute-Normandie93 412.506 765 762.396 672 349.89
13.Rhône-Alpes59 945.006 073 436.276 013 491.27
14.Poitou-Charentes26 600.005 902 741.445 876 141.44
15.Provences-Alpes-Côte-d'Azur25 000.004 307 426.094 282 426.09
16.Auvergne23 700.003 370 606.643 346 906.64
17.Alsace9 040.502 654 706.822 645 666.32
18.Limousin28 138.002 265 191.352 237 053.35
19.Ile-de-France109 212.502 175 752.442 066 539.94
20.Languedoc-Roussillon33 383.001 643 209.801 609 826.80
21.Franche-Comté31 500.00683 480.90651 980.90
22.Corse4 387.50399 804.79395 417.29
23.CESA national58 948 361.097 293.00-58 941 068.09

Montant total à redistribuer : 163 718 094.51 euros.

Montant prélevé par SimAgri : 24 557 714.18 euros.

Montant redistribué au CESA national : 32 743 618.90 euros.

Détail de la redistribution par région :
RégionPart fixe (EUR)Part selon nombre d'exploitations (EUR)Total (EUR)
Champagne-Ardennes3 274 361.893 220 196.076 494 557.96
Picardie3 274 361.891 217 586.574 491 948.46
Midi-Pyrénées3 274 361.892 018 630.375 292 992.26
Lorraine3 274 361.891 489 941.474 764 303.36
Centre3 274 361.892 611 402.785 885 764.67
Basse-Normandie3 274 361.892 194 860.015 469 221.90
Aquitaine3 274 361.891 970 567.755 244 929.64
Bourgogne3 274 361.891 666 171.104 940 532.99
Nord3 274 361.891 826 379.865 100 741.75
Bretagne3 274 361.891 714 233.734 988 595.62
Pays de la Loire3 274 361.892 995 903.816 270 265.70
Haute-Normandie3 274 361.891 842 400.745 116 762.63
Rhône-Alpes3 274 361.891 682 191.984 956 553.87
Poitou-Charentes3 274 361.891 762 296.365 036 658.25
Provences-Alpes-Côte-d'Azur3 274 361.89688 897.673 963 259.56
Auvergne3 274 361.891 089 419.574 363 781.46
Alsace3 274 361.891 297 690.954 572 052.84
Limousin3 274 361.89769 002.054 043 363.94
Ile-de-France3 274 361.89704 918.543 979 280.43
Languedoc-Roussillon3 274 361.89801 043.804 075 405.69
Franche-Comté3 274 361.89496 647.163 771 009.05
Corse3 274 361.89320 417.523 594 779.41

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.