- Seul les entrepreneurs ayant une licence "ETA" en cours sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Entrepreneur | Région | Effectuées | Refusées | Hec. travaillés | Délai moyen | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOUISNOVAK67 | Alsace | 14 972 | 0 | 621 720 | 14.59 h. soit 0j. 14h. 35min. | - |
2. | MF6485 | Champagne-Ardennes | 13 568 | 0 | 598 818 | 40.89 h. soit 1j. 16h. 53min. | - |
3. | SARL LES VERGERS | Bretagne | 12 978 | 0 | 501 732 | 23.34 h. soit 0j. 23h. 20min. | - |
4. | SHUN7171 | Bourgogne | 11 919 | 0 | 527 978 | 17.36 h. soit 0j. 17h. 21min. | - |
5. | JULIEN DU 55 | Lorraine | 10 590 | 0 | 452 702 | 4.32 h. soit 0j. 4h. 19min. | - |
6. | SCHMITTON94 | Ile-de-France | 10 339 | 2 | 394 226 | 20.89 h. soit 0j. 20h. 53min. | - |
7. | BOBO-45 | Centre | 10 213 | 27 | 344 042 | 16.24 h. soit 0j. 16h. 14min. | 3.00/3 |
8. | ROUMIGUE64 | Aquitaine | 9 637 | 0 | 421 900 | 3.72 h. soit 0j. 3h. 43min. | 3.00/3 |
9. | AGRIFLA | Pays de la Loire | 8 387 | 0 | 339 144 | 20.78 h. soit 0j. 20h. 46min. | - |
10. | SABAU | Basse-Normandie | 8 363 | 0 | 315 800 | 9.27 h. soit 0j. 9h. 16min. | - |
11. | FLORIAN68 | Alsace | 7 431 | 41 | 324 858 | 23.74 h. soit 0j. 23h. 44min. | - |
12. | L'ELEVEUR-NORMAND | Lorraine | 7 338 | 0 | 313 514 | 4.71 h. soit 0j. 4h. 42min. | - |
13. | LADRE | Poitou-Charentes | 7 332 | 2 | 258 576 | 16.13 h. soit 0j. 16h. 8min. | - |
14. | LA MIGNONNE DU 67 | Alsace | 7 295 | 12 | 318 935 | 5.28 h. soit 0j. 5h. 16min. | - |
15. | JBTRACTOR68 | Alsace | 6 958 | 0 | 299 609 | 14.02 h. soit 0j. 14h. 0min. | - |
16. | FLEX57 | Lorraine | 6 692 | 0 | 296 130 | 2.84 h. soit 0j. 2h. 50min. | - |
17. | LESINCIERDU59 | Nord | 6 326 | 1 | 279 339 | 11.14 h. soit 0j. 11h. 8min. | - |
18. | VAL_ETA | Haute-Normandie | 6 163 | 2 | 235 293 | 24.26 h. soit 1j. 0h. 15min. | - |
19. | LE POULAILLER 87 | Limousin | 6 123 | 0 | 245 549 | 15.16 h. soit 0j. 15h. 9min. | - |
20. | MLT741 | Lorraine | 6 027 | 3 | 232 548 | 6.25 h. soit 0j. 6h. 14min. | - |
21. | ADAMFARMER | Picardie | 5 917 | 0 | 242 366 | 13.04 h. soit 0j. 13h. 2min. | 3.00/3 |
22. | BIG59 | Nord | 5 072 | 1 | 193 822 | 16.47 h. soit 0j. 16h. 27min. | 3.00/3 |
23. | MAXAGRI80 | Picardie | 4 619 | 0 | 181 213 | 15.74 h. soit 0j. 15h. 44min. | 3.00/3 |
24. | TRACOR | Bourgogne | 4 588 | 0 | 177 490 | 17.67 h. soit 0j. 17h. 40min. | - |
25. | THOMAS22 | Bretagne | 4 477 | 0 | 194 152 | 12.53 h. soit 0j. 12h. 31min. | - |
Heure serveur : 17:44:19 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri