Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JEAN-BEU | 7.45 t. | 4 320 h. |
2. | UNEAL-COP | 7.20 t. | 265 h. |
3. | MERLO MULTIFARMEUR | 6.83 t. | 84 h. |
4. | MUSTANG62 | 6.39 t. | 7 h. |
5. | LABOUREUR | 6.30 t. | 42 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | HUTARUNA | 7.05 t. | 7 h. |
2. | FRANCOIS8150 | 7.00 t. | 45 h. |
3. | GAEC89 | 6.90 t. | 135 h. |
4. | MERLO MULTIFARMEUR | 6.71 t. | 123 h. |
5. | MESSIRE | 6.63 t. | 3 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | THOM58700 | 99.82 t. | 10 h. |
2. | PIERRO | 95.43 t. | 90 h. |
3. | MUSTANG62 | 92.62 t. | 38 h. |
4. | FRANCOIS8150 | 91.13 t. | 45 h. |
5. | NINI GABRIEL | 89.45 t. | 5 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JEAN-BEU | 9.52 t. | 31 987 h. |
2. | GAEC89 | 9.49 t. | 441 h. |
3. | STADERENNAIS | 9.11 t. | 1 099 h. |
4. | CULTURE 6 | 8.93 t. | 95 h. |
5. | ADRIDU80 | 8.74 t. | 11 827 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | VAL_ETA | 4.52 t. | 703 h. |
2. | LOLO62156 | 4.31 t. | 22 h. |
3. | STADERENNAIS | 4.18 t. | 1 326 h. |
4. | ADRIDU80 | 4.14 t. | 3 720 h. |
5. | NEW HOLLAND 76 | 4.13 t. | 501 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JOHN-OUF | 22.42 t. | 31 h. |
2. | PASTISBOY | 21.06 t. | 4 h. |
3. | DAVADOR03 | 20.07 t. | 41 h. |
4. | MUSTANG62 | 19.92 t. | 21 h. |
5. | POULE5656 | 19.21 t. | 87 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | MAX-K-29 | 27.40 t. | 4 909 h. |
2. | JOHN-OUF | 26.50 t. | 7 246 h. |
3. | EARL MAT | 25.98 t. | 9 h. |
4. | JEAN-BEU | 25.07 t. | 6 052 h. |
5. | PASTISBOY | 24.84 t. | 4 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | NEW HOLLAND 76 | 5.71 t. | 794 h. |
2. | VAL_ETA | 5.52 t. | 44 h. |
3. | MAX-K-29 | 4.96 t. | 4 521 h. |
4. | FERMIER 61 | 4.93 t. | 252 h. |
5. | CASE61 | 4.77 t. | 1 239 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | GAEC89 | 16.67 t. | 235 h. |
2. | LOLO62156 | 16.45 t. | 22 h. |
3. | IMOCAOUEST | 16.35 t. | 7 h. |
4. | CASE61 | 15.32 t. | 2 586 h. |
5. | MAX-K-29 | 15.13 t. | 4 551 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | MAXOUDEDE | 3.89 t. | 3 h. |
2. | ELISA7152 | 3.86 t. | 287 h. |
3. | AMMONITES52 | 3.76 t. | 35 h. |
4. | QUENTIN8 | 3.65 t. | 45 h. |
5. | PIERRO | 3.64 t. | 961 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | CULTURE 6 | 3.35 t. | 45 h. |
2. | NONO773 | 2.99 t. | 5 704 h. |
3. | JEAN-BEU | 2.95 t. | 43 162 h. |
4. | ETS MARTY | 2.95 t. | 742 h. |
5. | KARLITO-51 | 2.91 t. | 1 350 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | GAEC89 | 18.86 t. | 144 h. |
2. | DOMAINE DES LILAS | 15.26 t. | 40 h. |
3. | JOHN-OUF | 15.02 t. | 1 804 h. |
4. | EARL MAT | 14.72 t. | 34 h. |
5. | STADERENNAIS | 14.01 t. | 2 409 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | PASTISBOY | 12.20 t. | 4 h. |
2. | XETROS | 11.76 t. | 542 h. |
3. | CUMA DES AGRI | 11.73 t. | 180 h. |
4. | FANDECLAASDU67 | 11.26 t. | 20 h. |
5. | LORAN | 10.80 t. | 485 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JEAN-BEU | 9.37 t. | 20 336 h. |
2. | SABAU | 8.80 t. | 90 h. |
3. | MUSTANG62 | 8.26 t. | 14 h. |
4. | CLAAS62 | 8.20 t. | 1 330 h. |
5. | ADRIDU80 | 8.04 t. | 9 125 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | GAEC89 | 9.90 t. | 45 h. |
2. | JEAN-BEU | 8.85 t. | 16 505 h. |
3. | PIERRO | 8.28 t. | 135 h. |
4. | STADERENNAIS | 8.16 t. | 1 326 h. |
5. | MUSTANG62 | 8.06 t. | 38 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | PIERRO | 6.33 t. | 45 h. |
2. | EARL MAT | 6.27 t. | 25 h. |
3. | GAEC89 | 6.07 t. | 101 h. |
4. | LOLO62156 | 5.96 t. | 22 h. |
5. | FERMIER 61 | 5.78 t. | 127 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | PIERRO | 60.64 t. | 90 h. |
2. | STADERENNAIS | 48.01 t. | 1 760 h. |
3. | CLAAS62 | 46.71 t. | 665 h. |
4. | LOLO62156 | 45.97 t. | 44 h. |
5. | THOM58700 | 45.07 t. | 46 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | LUC71 | 4.58 t. | 111 h. |
2. | SAHOMA | 4.11 t. | 18 h. |
3. | ETEMOR | 3.93 t. | 23 h. |
4. | MARGOTB | 3.92 t. | 41 h. |
5. | CH'NORD' | 3.85 t. | 135 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | JEAN-BEU | 4.66 t. | 17 482 h. |
2. | FRANCOIS8150 | 4.62 t. | 90 h. |
3. | SEBALOU | 4.54 t. | 6 750 h. |
4. | THOM58700 | 3.76 t. | 723 h. |
5. | NONO773 | 3.71 t. | 356 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | LORAN | 3.41 t. | 214 h. |
2. | CANON48 | 3.31 t. | 167 h. |
3. | LABARAMINE | 3.27 t. | 194 h. |
4. | CUMA DES AGRI | 3.25 t. | 216 h. |
5. | COOLTANDEM | 3.18 t. | 2 140 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | LORAN | 12.62 t. | 322 h. |
2. | TIEFF | 12.25 t. | 130 h. |
3. | LABARAMINE | 12.20 t. | 12 h. |
4. | ANTO64300 | 12.09 t. | 65 h. |
5. | ANJOU | 11.99 t. | 568 h. |
Les 25 premiers... |
Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
1. | AMMONITES52 | 4.86 t. | 11 h. |
2. | CUMA DES AGRI | 3.98 t. | 36 h. |
3. | ROMHEL | 3.89 t. | 620 h. |
4. | MAXOUDEDE | 3.87 t. | 3 h. |
5. | PIERRO | 3.74 t. | 335 h. |
Les 25 premiers... |
Heure serveur : 14:26:35 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri