- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.JBTRACTOR68Alsace71602.17 h. soit 0j. 2h. 9min.216.380.88%
2.MADPOMPONAuvergne66000.09 h. soit 0j. 0h. 5min.44.550.66%
3.AJA54Lorraine484021.87 h. soit 0j. 21h. 52min.209.880.76%
4.MLT741Lorraine461013.96 h. soit 0j. 13h. 57min.71.770.65%
5.TIGROUNord446131.71 h. soit 0j. 1h. 42min.172.260.92%
6.MAUVAISJACKPays de la Loire32201.98 h. soit 0j. 1h. 58min.95.420.84%
7.CH'NORD'Franche-Comté21401.39 h. soit 0j. 1h. 23min.79.480.98%
8.LES VAUX 71Bourgogne20202.78 h. soit 0j. 2h. 47min.241.720.43%
9.TOMTOMGO57Lorraine19910.06 h. soit 0j. 0h. 3min.186.350.82%
10.LE CLOS DU VILLAGEIle-de-France187012.11 h. soit 0j. 12h. 6min.236.210.68%
11.DIESELROSS68Alsace16400.8 h. soit 0j. 0h. 48min.231.120.79%
12.THE55Lorraine12205.05 h. soit 0j. 5h. 2min.199.750.42%
13.EARL DU PUITSHaute-Normandie11708.09 h. soit 0j. 8h. 5min.328.270.68%
14.EARL DE LA VOIE ROMAINEMidi-Pyrénées11501.55 h. soit 0j. 1h. 32min.130.420.77%
15.JOSéBOVIDéSRhône-Alpes107010.89 h. soit 0j. 10h. 53min.565.741.00%
16.MAXOUDEDEChampagne-Ardennes100091.4 h. soit 3j. 19h. 23min.297.260.30%
17.LA MIGNONNE DU 67Alsace95010.17 h. soit 0j. 10h. 10min.330.660.86%
18.TRACORBourgogne9302.77 h. soit 0j. 2h. 45min.34.370.70%
19.ANJOUPays de la Loire87054.49 h. soit 2j. 6h. 29min.39.790.65%
20.JULIEJULIEN1Midi-Pyrénées8607.48 h. soit 0j. 7h. 29min.171.700.98%
21.ETF 37Centre6706.62 h. soit 0j. 6h. 36min.1 010.740.54%
22.WILLASMPoitou-Charentes670215.51 h. soit 8j. 23h. 30min.23.940.30%
23.ANTOINE1444Basse-Normandie6300.01 h. soit 0j. 0h. 0min.32.290.90%
24.SARL ASABourgogne5900.02 h. soit 0j. 0h. 1min.92.280.87%
25.ROUMIGUE64Aquitaine5500.26 h. soit 0j. 0h. 15min.92.500.79%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.